Prix pour 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback Cartes de Football Américain
2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Panini Donruss Rated Rookie Throwback
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Les Plus Chères,
Le Moins Cher
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #43 | $2.88 | $16.94 | $50.96 |
|
|
J.J. McCarthy #2 [RC] | $1.65 | $17.35 | $39.73 |
|
|
Drake Maye #49 | $1.69 | $12.15 | $36.55 |
|
|
Bo Nix #46 | $1.82 | $15.54 | $43.32 |
|
|
Brock Bowers #45 | $1.62 | $11.50 | $35.14 |
|
|
Michael Penix Jr. #3 [RC] | $1.60 | $12.00 | $27.89 |
|
|
Malik Nabers #48 | $1.55 | $9.64 | $42.27 |
|
|
Jayden Daniels [Studio Series] #43 /100 | $72.00 | $120.75 | $341.39 |
|
|
Keon Coleman #42 | $1.29 | $11.00 | $39.00 |
|
|
Jermaine Burton #36 | $0.80 | $11.23 | $33.46 |
|
|
Xavier Worthy #50 | $1.97 | $9.95 | $23.15 |
|
|
Joe Milton III #9 | $1.39 | $8.79 | $31.00 |
|
|
Bucky Irving #6 [RC] | $1.13 | $14.05 | $34.25 |
|
|
Dallas Turner #1 [RC] | $1.37 | $12.11 | $35.93 |
|
|
Jordan Travis #39 | $1.35 | $12.06 | $35.82 |
|
|
Ray Davis #41 | $0.99 | $11.52 | $12.00 |
|
|
Will Shipley #29 | $1.33 | $7.00 | $35.75 |
|
|
Ricky Pearsall #33 | $1.53 | $12.36 | $36.64 |
|
|
Ja'Lynn Polk #8 | $1.44 | $12.23 | $36.28 |
|
|
Brian Thomas Jr. #7 | $1.42 | $10.50 | $21.25 |
|
|
Javon Baker #10 [RC] | $1.49 | $12.11 | $35.93 |
|
|
Roman Wilson #21 | $0.99 | $10.28 | $34.33 |
|
|
Rome Odunze #4 | $1.00 | $10.25 | $32.00 |
|
|
Brenden Rice #22 | $1.48 | $12.26 | $36.36 |
|
|
Marvin Harrison Jr. #44 [RC] | $1.17 | $10.08 | $34.50 |
|
|
Jalen McMillan #5 [RC] | $0.99 | $10.50 | $34.30 |
|
|
Cade Stover #24 | $0.99 | $11.46 | $34.12 |
|
|
Ja'Tavion Sanders #26 | $1.28 | $12.02 | $35.68 |
|
|
Jacob Cowing #32 | $1.04 | $11.60 | $34.51 |
|
|
Spencer Rattler #40 | $1.00 | $12.49 | $23.00 |
|
|
Cooper DeJean #47 | $1.26 | $13.70 | $32.00 |
|
|
Drake Maye [Studio Series] #49 /100 | $50.96 | $88.47 | $251.06 |
|
|
Xavier Legette #25 [RC] | $1.14 | $11.74 | $34.89 |
|
|
Braelon Allen #38 [RC] | $1.31 | $12.02 | $35.68 |
|
|
Laiatu Latu #14 [RC] | $1.25 | $11.93 | $35.43 |
|
|
J.J. McCarthy [Studio Series] #2 /100 | $21.49 | $42.67 | $121.83 |
|
|
Adonai Mitchell #13 [RC] | $1.42 | $12.19 | $36.15 |
|
|
Johnny Wilson #28 | $1.00 | $11.54 | $34.33 |
|
|
Michael Pratt #30 | $1.36 | $12.09 | $35.89 |
|
|
Bo Nix [Studio Series] #46 /100 | $34.36 | $62.85 | $178.59 |
|
|
Malik Nabers [Studio Series] #48 /100 | $20.00 | $40.75 | $116.39 |
|
|
Dallas Turner [Studio Series] #1 /100 |
|
||||
Michael Penix Jr. [Studio Series] #3 /100 | $3.81 |
|
|||
Rome Odunze [Studio Series] #4 /100 | $14.00 | $31.57 | $90.79 |
|
|
Jalen McMillan [Studio Series] #5 /100 | $1.62 | $12.50 | $37.03 |
|
|
Bucky Irving [Studio Series] #6 /100 | $8.50 | $23.07 | $66.75 |
|
|
Brian Thomas Jr. [Studio Series] #7 /100 | $2.12 |
|
|||
Ja'Lynn Polk [Studio Series] #8 /100 | $5.50 | $18.47 | $53.86 |
|
|
Joe Milton III [Studio Series] #9 /100 | $16.75 | $35.70 | $102.27 |
|
|
Javon Baker [Studio Series] #10 /100 | $5.00 |
|