Prix pour 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback Cartes de Football Américain
2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Panini Donruss Rated Rookie Throwback
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Les Plus Chères,
Le Moins Cher
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #43 | $3.00 | $16.65 | $52.00 |
|
|
Bo Nix #46 | $2.00 | $15.00 | $66.57 |
|
|
Drake Maye #49 | $1.24 | $12.67 | $58.89 |
|
|
Brock Bowers #45 | $1.84 | $19.93 | $33.65 |
|
|
J.J. McCarthy #2 [RC] | $2.25 | $16.00 | $39.99 |
|
|
Jayden Daniels [Studio Series] #43 /100 | $72.00 | $121.59 | $349.30 |
|
|
Malik Nabers #48 | $1.54 | $6.21 | $37.32 |
|
|
Michael Penix Jr. #3 [RC] | $1.30 | $11.50 | $31.94 |
|
|
Xavier Worthy #50 | $1.00 | $14.38 | $25.00 |
|
|
Brian Thomas Jr. #7 | $1.36 | $11.95 | $22.50 |
|
|
Marvin Harrison Jr. #44 [RC] | $1.27 | $10.21 | $34.50 |
|
|
Spencer Rattler #40 | $1.26 | $12.49 | $23.00 |
|
|
Rome Odunze #4 | $1.08 | $11.69 | $34.82 |
|
|
Keon Coleman #42 | $1.05 | $19.99 | $39.00 |
|
|
Cooper DeJean #47 | $1.29 | $16.50 | $41.00 |
|
|
Bucky Irving #6 [RC] | $1.00 | $14.05 | $34.25 |
|
|
Jermaine Burton #36 | $1.00 | $11.56 | $34.47 |
|
|
Joe Milton III #9 | $1.36 | $12.99 | $31.00 |
|
|
Dallas Turner #1 [RC] | $1.37 | $12.14 | $36.12 |
|
|
Jordan Travis #39 | $1.22 | $11.94 | $35.54 |
|
|
Ray Davis #41 | $1.07 | $11.67 | $12.00 |
|
|
Will Shipley #29 | $1.00 | $11.56 | $34.47 |
|
|
Ricky Pearsall #33 | $1.37 | $11.88 | $35.37 |
|
|
Ja'Lynn Polk #8 | $1.40 | $12.18 | $36.25 |
|
|
Javon Baker #10 [RC] | $1.49 | $12.33 | $36.68 |
|
|
Roman Wilson #21 | $1.19 | $11.86 | $35.33 |
|
|
Bo Nix [Studio Series] #46 /100 | $34.36 | $63.77 | $183.97 |
|
|
Brenden Rice #22 | $1.34 | $12.08 | $35.96 |
|
|
Jalen McMillan #5 [RC] | $1.07 | $10.50 | $34.77 |
|
|
Cade Stover #24 | $1.25 | $11.88 | $35.37 |
|
|
Ja'Tavion Sanders #26 | $1.00 | $11.56 | $34.46 |
|
|
Jacob Cowing #32 | $1.47 | $12.29 | $36.56 |
|
|
Drake Maye [Studio Series] #49 /100 | $52.06 | $91.40 | $263.48 |
|
|
Xavier Legette #25 [RC] | $1.12 | $11.86 | $35.32 |
|
|
Braelon Allen #38 [RC] | $1.31 | $12.04 | $35.85 |
|
|
Laiatu Latu #14 [RC] | $1.25 | $11.95 | $35.58 |
|
|
Jonathon Brooks #27 [RC] | $1.25 | $19.99 | $35.64 |
|
|
J.J. McCarthy [Studio Series] #2 /100 | $21.24 | $38.84 | $112.50 |
|
|
Adonai Mitchell #13 [RC] | $1.46 | $12.26 | $36.47 |
|
|
Johnny Wilson #28 | $1.00 | $11.56 | $34.47 |
|
|
Michael Pratt #30 | $1.35 | $12.11 | $36.05 |
|
|
Malik Nabers [Studio Series] #48 /100 | $14.25 | $32.27 | $93.81 |
|
|
Dallas Turner [Studio Series] #1 /100 |
|
||||
Michael Penix Jr. [Studio Series] #3 /100 | $3.75 | $15.87 | $46.84 |
|
|
Rome Odunze [Studio Series] #4 /100 | $14.00 | $31.89 | $92.78 |
|
|
Jalen McMillan [Studio Series] #5 /100 | $2.25 |
|
|||
Bucky Irving [Studio Series] #6 /100 | $8.27 | $24.77 | $72.26 |
|
|
Brian Thomas Jr. [Studio Series] #7 /100 | $2.08 | $13.17 | $39.07 |
|
|
Ja'Lynn Polk [Studio Series] #8 /100 | $5.50 |
|
|||
Joe Milton III [Studio Series] #9 /100 | $16.87 | $36.92 | $107.27 |
|