Preise für 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback American Football-Karten
2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '24 Panini Donruss Rated Rookie Throwback
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #43 | $2.68 | $17.50 | $51.58 |
|
|
Bo Nix #46 | $1.72 | $15.50 | $52.09 |
|
|
Drake Maye #49 | $2.00 | $12.00 | $48.43 |
|
|
Brock Bowers #45 | $1.50 | $12.50 | $36.71 |
|
|
J.J. McCarthy #2 [RC] | $1.80 | $20.66 | $40.00 |
|
|
Jayden Daniels [Studio Series] #43 /100 | $72.00 | $121.82 | $348.10 |
|
|
Malik Nabers #48 | $1.61 | $11.36 | $42.51 |
|
|
Michael Penix Jr. #3 [RC] | $1.82 | $11.33 | $28.21 |
|
|
Xavier Worthy #50 | $1.34 | $9.95 | $27.00 |
|
|
Brian Thomas Jr. #7 | $1.50 | $11.50 | $22.50 |
|
|
Marvin Harrison Jr. #44 [RC] | $1.34 | $10.76 | $34.50 |
|
|
Spencer Rattler #40 | $1.08 | $12.49 | $23.00 |
|
|
Rome Odunze #4 | $1.07 | $10.25 | $32.00 |
|
|
Keon Coleman #42 | $1.15 | $11.00 | $39.00 |
|
|
Cooper DeJean #47 | $1.24 | $13.70 | $24.03 |
|
|
Bucky Irving #6 [RC] | $1.12 | $14.05 | $34.25 |
|
|
Jermaine Burton #36 | $0.88 | $11.55 | $34.42 |
|
|
Joe Milton III #9 | $1.26 | $11.79 | $31.00 |
|
|
Dallas Turner #1 [RC] | $1.37 | $12.13 | $36.05 |
|
|
Jordan Travis #39 | $1.34 | $11.91 | $35.44 |
|
|
Ray Davis #41 | $1.09 | $11.68 | $12.00 |
|
|
Will Shipley #29 | $1.27 | $11.55 | $34.42 |
|
|
Ricky Pearsall #33 | $1.25 | $12.03 | $35.77 |
|
|
Ja'Lynn Polk #8 | $1.40 | $12.17 | $36.17 |
|
|
Javon Baker #10 [RC] | $1.49 | $12.31 | $36.57 |
|
|
Roman Wilson #21 | $1.21 | $12.06 | $35.87 |
|
|
Bo Nix [Studio Series] #46 /100 | $34.36 | $63.26 | $181.17 |
|
|
Brenden Rice #22 | $1.00 | $12.03 | $35.77 |
|
|
Jalen McMillan #5 [RC] | $1.07 | $10.50 | $34.72 |
|
|
Cade Stover #24 | $0.96 | $11.94 | $35.52 |
|
|
Ja'Tavion Sanders #26 | $1.00 | $11.55 | $34.41 |
|
|
Jacob Cowing #32 | $1.29 | $12.41 | $36.84 |
|
|
Drake Maye [Studio Series] #49 /100 | $50.73 | $88.74 | $253.82 |
|
|
Xavier Legette #25 [RC] | $1.25 | $11.74 | $34.95 |
|
|
Braelon Allen #38 [RC] | $1.31 | $12.03 | $35.79 |
|
|
Laiatu Latu #14 [RC] | $1.25 | $11.94 | $35.52 |
|
|
Jonathon Brooks #27 [RC] | $1.46 | $12.39 | $35.50 |
|
|
J.J. McCarthy [Studio Series] #2 /100 | $21.24 | $43.19 | $124.40 |
|
|
Adonai Mitchell #13 [RC] | $1.42 | $12.23 | $36.34 |
|
|
Johnny Wilson #28 | $1.00 | $11.55 | $34.40 |
|
|
Michael Pratt #30 | $1.36 | $12.11 | $36.00 |
|
|
Malik Nabers [Studio Series] #48 /100 | $18.50 | $38.71 | $111.62 |
|
|
Dallas Turner [Studio Series] #1 /100 |
|
||||
Michael Penix Jr. [Studio Series] #3 /100 | $3.75 |
|
|||
Rome Odunze [Studio Series] #4 /100 | $14.00 | $31.73 | $91.74 |
|
|
Jalen McMillan [Studio Series] #5 /100 | $1.62 |
|
|||
Bucky Irving [Studio Series] #6 /100 | $10.00 | $26.79 | $77.76 |
|
|
Brian Thomas Jr. [Studio Series] #7 /100 | $2.11 |
|
|||
Ja'Lynn Polk [Studio Series] #8 /100 | $5.50 | $18.54 | $54.31 |
|
|
Joe Milton III [Studio Series] #9 /100 | $16.70 | $35.91 | $103.59 |
|