Preise für 1967 Topps Hockey Karten
1967 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '67 Topps
Hockey Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1967 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 132 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1967 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1967 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Orr #92 | $345.55 | $7,568.97 | $49,960.23 |
|
|
| Bobby Orr: All Star #128 | $60.41 | $1,891.00 |
|
||
| Bobby Orr [Calder Memorial Trophy] #118 | $145.42 | $2,026.00 | $8,540.00 |
|
|
| Gordie Howe #43 | $46.00 | $1,860.79 | $7,581.26 |
|
|
| Johnny Bower #76 | $30.52 | $277.00 | $3,392.02 |
|
|
| Jean Beliveau #74 | $39.61 | $529.00 | $6,151.55 |
|
|
| Lorne Worsley #1 | $21.11 | $1,007.00 | $3,080.12 |
|
|
| Derek Sanderson #33 | $49.17 | $2,619.61 | $7,130.70 |
|
|
| John McKenzie #39 | $8.42 | $225.21 | $1,008.44 |
|
|
| Bobby Hull #113 | $18.49 | $816.16 | $4,882.00 |
|
|
| Dick Duff #2 | $18.86 | $536.00 | $1,365.32 |
|
|
| Jacques Lemaire #3 | $89.47 | $1,617.59 | $10,664.88 |
|
|
| Claude Larose #4 | $9.87 | $214.83 | $1,385.03 |
|
|
| Gilles Tremblay #5 | $5.95 | $147.87 | $889.56 |
|
|
| Terry Harper #6 | $8.21 | $195.50 | $1,435.63 |
|
|
| Jacques Laperriere #7 | $15.67 | $100.00 | $383.00 |
|
|
| Gary Monahan #8 | $8.00 | $110.00 |
|
||
| Carol Vadnais #9 | $11.06 | $215.00 | $504.00 |
|
|
| Ted Harris #10 | $6.04 | $125.00 | $276.00 |
|
|
| Dave Keon #11 | $29.06 | $419.14 | $4,230.65 |
|
|
| Peter Stemkowski #12 | $5.83 | $76.00 | $393.00 |
|
|
| Allan Stanley #13 | $9.44 | $209.50 | $1,379.99 |
|
|
| Ron Ellis #14 | $11.00 | $332.49 | $1,618.56 |
|
|
| Mike Walton #15 | $13.03 | $234.17 | $1,658.47 |
|
|
| Tim Horton #16 | $16.88 | $420.00 | $3,204.99 |
|
|
| Brian Conacher #17 | $9.42 | $90.38 | $1,381.78 |
|
|
| Bruce Gamble #18 | $14.74 | $123.50 | $1,745.90 |
|
|
| Bob Pulford #19 | $4.75 | $113.70 | $716.03 |
|
|
| Duane Rupp #20 | $17.30 | $74.00 | $1,461.52 |
|
|
| Larry Jeffrey #21 | $7.03 | $128.50 | $849.02 |
|
|
| Wayne Hillman #22 | $8.02 | $180.47 | $954.66 |
|
|
| Don Marshall #23 | $6.45 | $229.77 | $672.76 |
|
|
| Red Berenson #24 | $13.01 | $123.00 | $1,688.37 |
|
|
| Phil Goyette #25 | $5.59 | $123.71 | $829.93 |
|
|
| Camille Henry #26 | $6.98 | $81.03 | $227.50 |
|
|
| Rod Seiling #27 | $4.68 | $163.00 | $668.45 |
|
|
| Bob Nevin #28 | $6.20 | $150.14 | $360.00 |
|
|
| Bernie Geoffrion #29 | $14.57 | $99.50 | $416.00 |
|
|
| Reg Fleming #30 | $7.48 | $83.75 | $1,099.59 |
|
|
| Jean Ratelle #31 | $14.50 | $134.48 | $384.13 |
|
|
| Phil Esposito #32 | $36.13 | $885.00 | $5,275.30 |
|
|
| Eddie Shack #34 | $15.96 | $309.58 | $2,001.27 |
|
|
| Ross Lonsberry #35 | $7.27 | $332.49 | $1,079.82 |
|
|
| Fred Stanfield #36 | $8.65 | $212.00 | $1,051.59 |
|
|
| Don Awrey [Error Photo Actually Skip Krake] #37 | $14.00 | $143.76 |
|
||
| Glen Sather #38 | $16.01 | $225.00 | $1,586.00 |
|
|
| Tom Williams #40 | $6.01 | $175.00 | $354.99 |
|
|
| Dallas Smith #41 | $5.81 | $171.37 | $783.72 |
|
|
| John Bucyk #42 | $17.94 | $496.83 | $2,621.74 |
|
|
| Gary Jarrett #44 | $6.05 | $142.04 | $903.52 |
|
|
| Bert Marshall #45 | $6.05 | $142.07 | $903.69 |
|
|
| Dean Prentice #46 | $7.81 | $113.39 | $1,158.05 |
|
|
| Gary Bergman #47 | $6.05 | $136.24 | $865.12 |
|
|
| Roger Crozier #48 | $8.99 | $316.79 | $1,256.02 |
|
|
| Howie Young #49 | $8.32 | $112.98 | $1,191.45 |
|
|
| Doug Roberts #50 | $5.12 | $92.04 | $246.50 |
|
|
| Alex Delvecchio #51 | $12.45 | $281.91 | $1,828.83 |
|
|
| Floyd Smith #52 | $5.94 | $95.48 | $902.62 |
|
|
| Doug Shelton #53 | $7.12 | $156.58 | $999.69 |
|
|
| Gerry Goyer #54 | $7.64 | $133.50 | $1,133.35 |
|
|
| Wayne Maki #55 | $9.99 | $133.45 | $1,157.00 |
|
|
| Dennis Hull #56 | $9.12 | $209.05 | $1,346.77 |
|
|
| Dave Dryden #57 | $15.83 | $409.00 | $2,289.99 |
|
|
| Paul Terbenche #58 | $6.67 | $110.00 | $388.00 |
|
|
| Jean Gilles Marotte #59 | $5.48 | $108.50 |
|
||
| Eric Nesterenko #60 | $7.50 | $99.63 | $1,112.91 |
|
|
| Pat Stapleton #61 | $6.05 | $89.00 | $903.75 |
|
|
| Pierre Pilote #62 | $10.83 | $131.81 | $270.00 |
|
|
| Doug Mohns #63 | $4.24 | $181.25 | $640.81 |
|
|
| Stan Mikita #64 | $13.46 | $293.00 | $1,601.21 |
|
|
| Vezina Trophy [G. Hall, D .DeJordy] #65 | $8.32 | $290.00 |
|
||
| Checklist Card #66 | $27.73 | $2,074.00 | $3,988.10 |
|
|
| Ralph Backstrom #67 | $13.50 | $141.07 | $1,592.99 |
|
|
| Robert Rousseau #68 | $12.09 | $119.48 | $283.37 |
|
|
| John Ferguson #69 | $10.24 | $312.79 | $1,509.58 |
|
|
| Yvan Cournoyer #70 | $25.00 | $515.69 | $3,361.24 |
|
|
| Claude Provost #71 | $5.60 | $96.00 | $843.21 |
|
|
| Henri Richard #72 | $14.10 | $700.00 | $1,990.08 |
|
|
| J. Claude Tremblay #73 |
|
||||
| Rogatien Vachon #75 | $95.69 | $1,007.00 | $4,453.02 |
|
|
| Wayne Carleton #77 | $10.16 | $105.10 | $294.00 |
|
|
| Jim Pappin #78 | $4.81 | $237.49 | $293.00 |
|
|
| Frank Mahovlich #79 | $14.71 | $330.73 | $2,151.77 |
|
|
| Larry Hillman #80 | $5.00 | $113.01 | $461.00 |
|
|
| Marcel Pronovost #81 | $13.85 | $164.95 | $2,015.65 |
|
|
| Murray Oliver #82 | $7.73 | $178.49 | $1,147.70 |
|
|
| George Armstrong #83 | $21.45 | $149.00 | $2,691.97 |
|
|
| Harry Howell #84 | $4.24 | $111.24 | $653.79 |
|
|
| Ed Giacomin #85 | $10.49 | $214.48 | $576.00 |
|
|
| Gilles Villemure #86 | $6.88 | $290.00 | $414.30 |
|
|
| Orland Kurtenback #87 | $7.57 | $111.65 |
|
||
| Vic Hadfield #88 | $6.61 | $181.98 | $632.08 |
|
|
| Arnie Brown #89 | $5.53 | $151.31 | $755.47 |
|
|
| Rod Gilbert #90 | $10.16 | $164.50 | $1,504.34 |
|
|
| Jim Neilson #91 | $4.74 | $71.88 | $714.61 |
|
|
| Skip Krake #93 | $9.39 | $117.54 | $320.00 |
|
|
| Ted Green #94 | $7.14 | $174.13 | $971.34 |
|
|
| Ed Westfall #95 | $6.69 | $154.75 | $293.00 |
|
|
| Ed Johnston #96 | $10.85 | $252.77 | $1,597.36 |
|
|
| Gary Doak #97 | $7.39 | $129.00 | $1,259.92 |
|
|
| Ken Hodge #98 | $8.24 | $189.85 | $1,219.79 |
|
|
| Gerry Cheevers #99 | $18.72 | $605.88 | $1,647.00 |
|
|
| Ron Murphy #100 | $4.35 | $159.00 | $612.28 |
|
|
| Norm Ullman #101 | $11.46 | $95.00 | $1,632.34 |
|
|
| Bruce MacGregor #102 | $6.05 | $133.50 | $865.02 |
|
|
| Paul Henderson #103 | $8.87 | $207.96 | $992.21 |
|
|
| Jean Guy Talbot #104 | $7.42 | $113.00 | $1,102.10 |
|
|
| Bart Crashley #105 | $14.38 | $74.69 | $371.00 |
|
|
| Roy Edwards #106 | $13.11 | $194.50 | $1,894.45 |
|
|
| Jim Watson #107 | $12.71 | $76.14 | $258.14 |
|
|
| Ted Hampson #108 | $5.18 | $212.50 | $783.79 |
|
|
| Bill Orban #109 | $10.43 | $73.00 | $1,078.78 |
|
|
| Geoffrey Powis #110 | $5.76 | $125.25 | $899.51 |
|
|
| Chico Maki #111 | $5.60 | $104.50 | $326.00 |
|
|
| Doug Jarrett #112 | $5.24 | $124.00 | $320.00 |
|
|
| Stan Mikita #114 | $14.29 | $401.24 | $2,928.00 |
|
|
| Denis DeJordy #115 | $10.12 | $101.38 | $290.26 |
|
|
| Pit Martin #116 | $7.38 | $332.49 | $838.53 |
|
|
| Ken Wharram #117 | $5.35 | $91.55 | $595.00 |
|
|
| Harry Howell [Norris Trophy] #119 | $8.67 | $127.50 | $1,111.50 |
|
|
| Checklist Card #120 | $48.30 | $1,647.00 | $4,335.81 |
|
|
| Harry Howell [All Star] #121 | $7.48 | $89.00 | $360.00 |
|
|
| Pierre Pilote [All Star] #122 | $5.51 | $245.00 | $340.00 |
|
|
| Ed Giacomin [All Star] #123 | $9.50 | $324.00 |
|
||
| Bobby Hull [All Star] #124 | $20.57 | $330.00 |
|
||
| Ken Wharram [All Star] #125 | $6.55 | $109.48 | $232.49 |
|
|
| Stan Mikita [All Star] #126 | $1.33 | $255.00 | $5,999.00 |
|
|
| Tim Horton [All Star] #127 | $5.79 | $946.00 |
|
||
| Glen Hall [All Star] #129 | $7.64 | $288.78 | $320.00 |
|
|
| Don Marshall [All Star] #130 | $4.89 | $164.25 |
|
||
| Gordie Howe [All Star] #131 | $34.14 | $3,538.00 |
|
||
| Norm Ullman [All Star] #132 | $13.89 | $381.00 |
|

