цены на 1967 Topps Хоккейные карточки
Список карточек 1967 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '67 Topps
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1967 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 132 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1967 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1967 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Orr #92 | $403.33 | $7,614.65 | $57,969.37 |
|
|
| Bobby Orr: All Star #128 | $78.65 | $1,891.00 |
|
||
| Gordie Howe #43 | $54.51 | $2,995.85 | $7,830.91 |
|
|
| Johnny Bower #76 | $21.15 | $277.00 | $3,035.45 |
|
|
| Jean Beliveau #74 | $45.99 | $529.00 | $6,570.27 |
|
|
| Lorne Worsley #1 | $21.60 | $1,007.00 | $3,098.81 |
|
|
| Derek Sanderson #33 | $22.38 | $2,562.14 | $3,162.87 |
|
|
| John McKenzie #39 | $5.14 | $233.72 | $750.72 |
|
|
| Bobby Hull #113 | $25.74 | $709.56 | $4,882.00 |
|
|
| Bobby Orr [Calder Memorial Trophy] #118 | $148.51 | $2,026.00 | $8,540.00 |
|
|
| Dick Duff #2 | $6.40 | $431.00 | $940.06 |
|
|
| Jacques Lemaire #3 | $48.18 | $1,049.49 | $6,903.53 |
|
|
| Claude Larose #4 | $6.68 | $149.02 | $949.24 |
|
|
| Gilles Tremblay #5 | $5.24 | $146.75 | $895.84 |
|
|
| Terry Harper #6 | $6.62 | $195.50 | $961.96 |
|
|
| Jacques Laperriere #7 | $14.99 | $100.00 | $383.00 |
|
|
| Gary Monahan #8 | $5.78 | $107.50 |
|
||
| Carol Vadnais #9 | $10.25 | $196.75 | $504.00 |
|
|
| Ted Harris #10 | $4.97 | $116.51 | $276.00 |
|
|
| Dave Keon #11 | $20.72 | $419.14 | $4,174.35 |
|
|
| Peter Stemkowski #12 | $3.48 | $76.00 | $393.00 |
|
|
| Allan Stanley #13 | $8.01 | $204.88 | $1,359.17 |
|
|
| Ron Ellis #14 | $8.82 | $214.42 | $1,450.54 |
|
|
| Mike Walton #15 | $7.15 | $129.50 | $1,136.40 |
|
|
| Tim Horton #16 | $22.31 | $420.00 | $2,839.90 |
|
|
| Brian Conacher #17 | $7.22 | $89.91 | $1,056.81 |
|
|
| Bruce Gamble #18 | $12.77 | $123.50 | $1,844.86 |
|
|
| Bob Pulford #19 | $3.66 | $149.76 | $954.18 |
|
|
| Duane Rupp #20 | $8.83 | $52.00 | $1,283.05 |
|
|
| Larry Jeffrey #21 | $5.52 | $128.50 | $967.07 |
|
|
| Wayne Hillman #22 | $4.46 | $180.47 | $664.17 |
|
|
| Don Marshall #23 | $5.30 | $229.77 | $821.61 |
|
|
| Red Berenson #24 | $5.40 | $123.00 | $1,000.94 |
|
|
| Phil Goyette #25 | $6.97 | $123.51 | $1,020.63 |
|
|
| Camille Henry #26 | $7.01 | $61.50 | $227.50 |
|
|
| Rod Seiling #27 | $4.39 | $163.00 | $652.35 |
|
|
| Bob Nevin #28 | $4.91 | $98.40 | $360.00 |
|
|
| Bernie Geoffrion #29 | $11.29 | $99.50 | $416.00 |
|
|
| Reg Fleming #30 | $5.60 | $83.75 | $954.06 |
|
|
| Jean Ratelle #31 | $12.99 | $135.13 | $376.83 |
|
|
| Phil Esposito #32 | $22.33 | $1,043.89 | $2,777.56 |
|
|
| Eddie Shack #34 | $10.04 | $296.34 | $1,456.48 |
|
|
| Ross Lonsberry #35 | $6.92 | $363.99 | $1,007.56 |
|
|
| Fred Stanfield #36 | $5.95 | $137.88 | $875.59 |
|
|
| Don Awrey [Error Photo Actually Skip Krake] #37 | $4.00 | $143.76 |
|
||
| Glen Sather #38 | $18.25 | $225.00 | $1,586.00 |
|
|
| Tom Williams #40 | $3.42 | $89.78 | $354.99 |
|
|
| Dallas Smith #41 | $5.30 | $147.75 | $783.04 |
|
|
| John Bucyk #42 | $9.96 | $206.57 | $1,438.88 |
|
|
| Gary Jarrett #44 | $3.81 | $103.54 | $648.55 |
|

