Preise für 1985 O-Pee-Chee Hockey Karten
1985 O-Pee-Chee Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '85 O-Pee-Chee
Hockey Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1985 O-Pee-Chee-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 264 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 O-Pee-Chee
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1985 O-Pee-Chee | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Lemieux #9 [RC] | $160.59 | $2,503.43 | $36,000.00 |
|
|
| Mario Lemieux [Rookie Scoring Leaders] #262 | $29.14 | $214.96 | $2,706.61 |
|
|
| Wayne Gretzky #120 | $18.20 | $402.66 | $5,220.46 |
|
|
| Al MacInnis #237 [RC] | $19.00 | $148.75 | $1,056.44 |
|
|
| Wayne Gretzky [Assists Leaders] #258 | $8.00 | $104.14 | $668.88 |
|
|
| Steve Yzerman #29 | $7.20 | $135.99 | $621.96 |
|
|
| Wayne Gretzky [Scoring Leaders] #259 | $7.65 | $82.00 | $484.47 |
|
|
| Mark Messier #177 | $3.11 | $35.19 | $268.69 |
|
|
| Ed Olczyk #86 [RC] | $2.37 | $45.54 | $171.15 |
|
|
| Wayne Gretzky [Goals Leaders] #257 | $7.69 | $90.00 | $490.01 |
|
|
| Ray Bourque #40 | $1.55 | $55.08 | $320.66 |
|
|
| Pelle Lindbergh [Memorial] #110 | $8.20 | $59.38 | $128.51 |
|
|
| Tomas Sandstrom #123 [RC] | $2.03 | $31.02 | $134.99 |
|
|
| Checklist 133-264 #256 | $5.48 | $60.78 | $152.50 |
|
|
| Lanny McDonald #1 | $1.62 | $140.00 | $475.00 |
|
|
| Mike O'Connell #2 | $2.25 | $18.00 | $39.88 |
|
|
| Curt Fraser #3 | $1.20 | $13.39 | $69.00 |
|
|
| Steve Penney #4 | $1.26 | $29.00 | $29.99 |
|
|
| Brian Engblom #5 | $1.36 |
|
|||
| Ron Sutter #6 | $2.06 | $47.46 |
|
||
| Joe Mullen #7 | $0.98 | $19.18 | $88.21 |
|
|
| Rod Langway #8 | $1.32 | $17.91 | $51.11 |
|
|
| Dave Babych #10 | $0.98 | $34.95 | $61.22 |
|
|
| Bob Nystrom #11 | $1.50 | $26.38 | $70.00 |
|
|
| Andy Moog #12 | $1.38 | $19.99 | $55.78 |
|
|
| Dino Ciccarelli #13 | $1.89 | $20.58 | $142.21 |
|
|
| Dwight Foster #14 | $1.99 | $26.63 | $40.86 |
|
|
| James Patrick #15 | $2.25 | $13.49 | $36.00 |
|
|
| Thomas Gradin #16 | $1.01 | $9.59 | $50.00 |
|
|
| Mike Foligno #17 | $0.99 | $15.95 |
|
||
| Mario Gosselin #18 [RC] | $1.49 | $32.38 | $76.00 |
|
|
| Mike Zuke #19 | $1.50 | $15.52 | $52.67 |
|
|
| John Anderson #20 | $0.97 | $16.55 | $31.14 |
|
|
| Dave Pichette #21 | $1.47 | $13.03 | $41.00 |
|
|
| Nick Fotiu #22 | $1.73 | $19.25 | $31.99 |
|
|
| Tom Lysiak #23 | $1.49 | $13.04 |
|
||
| Peter Zezel #24 [RC] | $2.17 | $52.00 | $158.80 |
|
|
| Denis Potvin #25 | $1.38 | $25.28 | $103.50 |
|
|
| Bob Carpenter #26 | $1.58 | $7.06 | $48.74 |
|
|
| Murray Bannerman #27 | $1.08 | $13.87 | $55.97 |
|
|
| Gordie Roberts #28 | $2.07 | $28.00 | $44.33 |
|
|
| Phil Russell #30 | $2.93 | $14.22 | $41.00 |
|
|
| Peter Stastny #31 | $1.09 | $44.59 | $91.53 |
|
|
| Craig Ramsay #32 | $1.59 | $12.71 |
|
||
| Terry Ruskowski #33 | $1.36 | $14.99 |
|
||
| Kevin Dineen #34 [RC] | $2.67 | $35.44 | $131.99 |
|
|
| Mark Howe #35 | $0.72 | $86.00 |
|
||
| Glenn Resch #36 | $1.36 | $37.71 | $110.79 |
|
|
| Danny Gare #37 | $2.15 | $16.97 | $44.72 |
|
|
| Doug Bodger #38 | $1.40 | $24.07 | $86.37 |
|

