цены на 1985 O-Pee-Chee Хоккейные карточки
Список карточек 1985 O-Pee-Chee & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '85 O-Pee-Chee
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1985 O-Pee-Chee на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 264 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 O-Pee-Chee
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1985 O-Pee-Chee | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Lemieux #9 [RC] | $173.45 | $2,500.46 | $35,129.64 |
|
|
| Mario Lemieux [Rookie Scoring Leaders] #262 | $27.92 | $233.43 | $2,700.98 |
|
|
| Wayne Gretzky #120 | $17.97 | $402.66 | $5,222.06 |
|
|
| Al MacInnis #237 [RC] | $21.58 | $148.75 | $1,168.97 |
|
|
| Wayne Gretzky [Assists Leaders] #258 | $7.98 | $104.14 | $668.88 |
|
|
| Steve Yzerman #29 | $6.07 | $135.99 | $621.92 |
|
|
| Wayne Gretzky [Scoring Leaders] #259 | $7.65 | $82.00 | $484.47 |
|
|
| Mark Messier #177 | $3.10 | $35.21 | $214.84 |
|
|
| Ed Olczyk #86 [RC] | $2.69 | $45.54 | $170.80 |
|
|
| Wayne Gretzky [Goals Leaders] #257 | $7.78 | $90.00 | $487.13 |
|
|
| Ray Bourque #40 | $1.53 | $55.08 | $320.73 |
|
|
| Pelle Lindbergh [Memorial] #110 | $10.41 | $60.07 | $128.51 |
|
|
| Tomas Sandstrom #123 [RC] | $1.31 | $30.98 | $134.99 |
|
|
| Checklist 133-264 #256 | $5.48 | $60.78 | $152.50 |
|
|
| Lanny McDonald #1 | $1.61 | $140.00 | $475.00 |
|
|
| Mike O'Connell #2 | $2.25 | $18.00 | $39.83 |
|
|
| Curt Fraser #3 | $1.20 | $13.39 | $69.00 |
|
|
| Steve Penney #4 | $1.83 | $29.00 | $29.99 |
|
|
| Brian Engblom #5 | $1.36 |
|
|||
| Ron Sutter #6 | $2.06 | $47.46 |
|
||
| Joe Mullen #7 | $0.98 | $19.18 | $88.21 |
|
|
| Rod Langway #8 | $1.37 | $17.91 | $51.11 |
|
|
| Dave Babych #10 | $0.98 | $34.95 | $61.22 |
|
|
| Bob Nystrom #11 | $1.50 | $26.38 | $70.00 |
|
|
| Andy Moog #12 | $1.42 | $19.99 | $55.87 |
|
|
| Dino Ciccarelli #13 | $1.89 | $20.58 | $142.21 |
|
|
| Dwight Foster #14 | $1.99 | $26.63 | $40.86 |
|
|
| James Patrick #15 | $2.25 | $13.49 | $36.00 |
|
|
| Thomas Gradin #16 | $1.01 | $9.59 | $50.00 |
|
|
| Mike Foligno #17 | $0.99 | $15.95 |
|
||
| Mario Gosselin #18 [RC] | $1.39 | $32.38 | $76.00 |
|
|
| Mike Zuke #19 | $1.50 | $15.52 | $52.59 |
|
|
| John Anderson #20 | $0.99 | $16.55 | $31.14 |
|
|
| Dave Pichette #21 | $1.47 | $13.03 | $41.00 |
|
|
| Nick Fotiu #22 | $1.73 | $19.25 | $31.99 |
|
|
| Tom Lysiak #23 | $1.48 | $13.07 |
|
||
| Peter Zezel #24 [RC] | $1.98 | $51.98 | $159.03 |
|
|
| Denis Potvin #25 | $1.38 | $25.28 | $103.50 |
|
|
| Bob Carpenter #26 | $1.58 | $7.06 | $48.74 |
|
|
| Murray Bannerman #27 | $1.07 | $13.87 | $55.92 |
|
|
| Gordie Roberts #28 | $2.12 | $28.00 | $44.26 |
|
|
| Phil Russell #30 | $2.90 | $14.16 | $41.00 |
|
|
| Peter Stastny #31 | $1.09 | $44.42 | $91.69 |
|
|
| Craig Ramsay #32 | $1.59 | $12.73 |
|
||
| Terry Ruskowski #33 | $1.36 | $14.99 |
|
||
| Kevin Dineen #34 [RC] | $1.67 | $36.06 | $131.99 |
|
|
| Mark Howe #35 | $0.72 | $86.00 |
|
||
| Glenn Resch #36 | $1.36 | $37.71 | $110.79 |
|
|
| Danny Gare #37 | $2.15 | $16.97 | $44.72 |
|
|
| Doug Bodger #38 | $1.41 | $24.05 | $113.20 |
|

