Precios de 1985 O-Pee-Chee Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 1985 O-Pee-Chee y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '85 O-Pee-Chee
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1985 O-Pee-Chee vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 264 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 O-Pee-Chee
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1985 O-Pee-Chee | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Lemieux #9 [RC] | $141.53 | $2,977.07 | $36,000.00 |
|
|
| Mario Lemieux [Rookie Scoring Leaders] #262 | $23.91 | $214.79 | $2,719.50 |
|
|
| Wayne Gretzky #120 | $21.50 | $402.66 | $5,216.60 |
|
|
| Al MacInnis #237 [RC] | $18.00 | $156.61 | $1,036.58 |
|
|
| Wayne Gretzky [Assists Leaders] #258 | $8.59 | $104.14 | $668.88 |
|
|
| Steve Yzerman #29 | $6.81 | $135.99 | $622.18 |
|
|
| Wayne Gretzky [Scoring Leaders] #259 | $7.52 | $82.00 | $462.23 |
|
|
| Mark Messier #177 | $3.96 | $35.00 | $179.97 |
|
|
| Ed Olczyk #86 [RC] | $2.38 | $45.54 | $133.06 |
|
|
| Wayne Gretzky [Goals Leaders] #257 | $7.75 | $90.00 | $490.74 |
|
|
| Ray Bourque #40 | $2.09 | $55.08 | $320.50 |
|
|
| Pelle Lindbergh [Memorial] #110 | $8.20 | $49.13 | $128.51 |
|
|
| Tomas Sandstrom #123 [RC] | $2.03 | $31.07 | $134.99 |
|
|
| Checklist 133-264 #256 | $5.24 | $60.78 | $152.50 |
|
|
| Lanny McDonald #1 | $1.94 | $140.00 | $475.00 |
|
|
| Mike O'Connell #2 | $2.25 | $18.00 | $40.00 |
|
|
| Curt Fraser #3 | $1.20 | $13.45 | $69.00 |
|
|
| Steve Penney #4 | $1.23 | $29.00 | $29.99 |
|
|
| Brian Engblom #5 | $1.36 |
|
|||
| Ron Sutter #6 | $2.15 | $47.46 |
|
||
| Joe Mullen #7 | $0.98 | $19.16 | $88.06 |
|
|
| Rod Langway #8 | $1.32 | $17.91 | $51.11 |
|
|
| Dave Babych #10 | $0.98 | $34.95 | $61.22 |
|
|
| Bob Nystrom #11 | $1.50 | $26.39 | $70.00 |
|
|
| Andy Moog #12 | $1.40 | $19.99 | $55.78 |
|
|
| Dino Ciccarelli #13 | $1.89 | $20.58 | $142.03 |
|
|
| Dwight Foster #14 | $1.99 | $26.63 | $40.86 |
|
|
| James Patrick #15 | $2.25 | $13.49 | $36.00 |
|
|
| Thomas Gradin #16 | $1.01 | $9.59 | $50.00 |
|
|
| Mike Foligno #17 | $0.99 | $15.95 |
|
||
| Mario Gosselin #18 [RC] | $1.50 | $32.38 | $76.00 |
|
|
| Mike Zuke #19 | $1.50 | $15.52 | $52.77 |
|
|
| John Anderson #20 | $0.98 | $16.55 | $31.14 |
|
|
| Dave Pichette #21 | $1.47 | $13.03 | $41.00 |
|
|
| Nick Fotiu #22 | $1.73 | $19.23 | $31.97 |
|
|
| Tom Lysiak #23 | $1.46 | $12.99 |
|
||
| Peter Zezel #24 [RC] | $2.17 | $52.00 | $153.28 |
|
|
| Denis Potvin #25 | $1.30 | $25.28 | $103.50 |
|
|
| Bob Carpenter #26 | $1.58 | $7.06 | $48.74 |
|
|
| Murray Bannerman #27 | $1.08 | $13.87 | $56.02 |
|
|
| Gordie Roberts #28 | $1.47 | $28.00 | $44.43 |
|
|
| Phil Russell #30 | $2.93 | $14.22 | $41.00 |
|
|
| Peter Stastny #31 | $1.09 | $44.70 | $91.36 |
|
|
| Craig Ramsay #32 | $1.33 | $12.68 |
|
||
| Terry Ruskowski #33 | $1.36 | $14.93 |
|
||
| Kevin Dineen #34 [RC] | $1.92 | $34.19 | $131.99 |
|
|
| Mark Howe #35 | $0.72 | $86.00 |
|
||
| Glenn Resch #36 | $1.36 | $37.71 | $110.01 |
|
|
| Danny Gare #37 | $2.15 | $16.97 | $44.72 |
|
|
| Doug Bodger #38 | $0.95 | $24.09 | $79.75 |
|

