Prijzen Voor 1985 O-Pee-Chee Hockey Kaarten
1985 O-Pee-Chee kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '85 O-Pee-Chee
Hockey Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1985 O-Pee-Chee aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 264 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 O-Pee-Chee
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Lemieux #9 [RC] | $156.75 | $2,503.65 | $34,854.66 |
|
|
| Mario Lemieux [Rookie Scoring Leaders] #262 | $28.77 | $232.49 | $2,692.55 |
|
|
| Wayne Gretzky #120 | $16.94 | $419.14 | $5,224.90 |
|
|
| Al MacInnis #237 [RC] | $20.43 | $143.41 | $1,183.59 |
|
|
| Wayne Gretzky [Assists Leaders] #258 | $6.95 | $104.14 | $668.88 |
|
|
| Steve Yzerman #29 | $6.59 | $135.99 | $621.90 |
|
|
| Wayne Gretzky [Scoring Leaders] #259 | $9.62 | $82.68 | $630.93 |
|
|
| Mark Messier #177 | $2.99 | $35.24 | $217.56 |
|
|
| Ed Olczyk #86 [RC] | $2.58 | $45.54 | $189.07 |
|
|
| Wayne Gretzky [Goals Leaders] #257 | $7.94 | $90.00 | $493.29 |
|
|
| Ray Bourque #40 | $1.51 | $55.08 | $320.85 |
|
|
| Pelle Lindbergh [Memorial] #110 | $10.42 | $60.75 | $128.51 |
|
|
| Tomas Sandstrom #123 [RC] | $1.31 | $30.98 | $134.99 |
|
|
| Checklist 133-264 #256 | $4.99 | $61.39 | $152.50 |
|
|
| Lanny McDonald #1 | $1.61 | $140.00 | $475.00 |
|
|
| Mike O'Connell #2 | $2.25 | $18.00 | $39.82 |
|
|
| Curt Fraser #3 | $1.20 | $13.36 | $69.00 |
|
|
| Steve Penney #4 | $1.83 | $29.00 | $29.99 |
|
|
| Brian Engblom #5 | $1.36 |
|
|||
| Ron Sutter #6 | $2.06 | $47.46 |
|
||
| Joe Mullen #7 | $0.98 | $19.19 | $88.32 |
|
|
| Rod Langway #8 | $1.39 | $17.91 | $51.11 |
|
|
| Dave Babych #10 | $0.98 | $34.95 | $61.22 |
|
|
| Bob Nystrom #11 | $1.50 | $26.38 | $70.00 |
|
|
| Andy Moog #12 | $1.46 | $19.99 | $62.30 |
|
|
| Dino Ciccarelli #13 | $2.07 | $20.58 | $153.32 |
|
|
| Dwight Foster #14 | $1.99 | $26.63 | $40.85 |
|
|
| James Patrick #15 | $2.25 | $13.81 | $36.00 |
|
|
| Thomas Gradin #16 | $1.01 | $9.59 | $50.00 |
|
|
| Mike Foligno #17 | $0.99 | $15.95 |
|
||
| Mario Gosselin #18 [RC] | $1.37 | $32.38 | $76.00 |
|
|
| Mike Zuke #19 | $1.50 | $15.52 | $52.53 |
|
|
| John Anderson #20 | $0.99 | $16.55 | $31.14 |
|
|
| Dave Pichette #21 | $1.47 | $13.91 | $41.00 |
|
|
| Nick Fotiu #22 | $1.73 | $19.26 | $32.01 |
|
|
| Tom Lysiak #23 | $1.50 | $13.84 |
|
||
| Peter Zezel #24 [RC] | $1.98 | $51.96 | $147.87 |
|
|
| Denis Potvin #25 | $1.38 | $25.28 | $103.50 |
|
|
| Bob Carpenter #26 | $1.58 | $7.67 | $48.74 |
|
|
| Murray Bannerman #27 | $1.07 | $13.87 | $55.86 |
|
|
| Gordie Roberts #28 | $2.12 | $28.00 | $44.19 |
|
|
| Phil Russell #30 | $2.88 | $14.13 | $41.00 |
|
|
| Peter Stastny #31 | $1.09 | $44.28 | $91.84 |
|
|
| Craig Ramsay #32 | $1.59 | $13.36 |
|
||
| Terry Ruskowski #33 | $1.36 | $16.49 |
|
||
| Kevin Dineen #34 [RC] | $1.71 | $36.52 | $131.99 |
|
|
| Mark Howe #35 | $0.73 | $86.00 |
|
||
| Glenn Resch #36 | $1.36 | $37.71 | $110.92 |
|
|
| Danny Gare #37 | $2.15 | $16.97 | $44.72 |
|
|
| Doug Bodger #38 | $1.41 | $24.03 | $113.95 |
|

