Preise für 1990 Score Hockey Karten
1990 Score Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '90 Score
Hockey Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1990 Score-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 447 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Score
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1990 Score | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur #439 [RC] | $1.76 | $14.77 | $108.57 |
|
|
| Jaromir Jagr #428 [RC] | $2.08 | $13.23 | $33.11 |
|
|
| Eric Lindros [Future Superstar] #440 [RC] | $1.63 | $17.73 | $32.66 |
|
|
| Wayne Gretzky #1 | $1.69 | $22.00 | $29.99 |
|
|
| Wayne Gretzky #338 | $1.54 | $12.20 | $27.64 |
|
|
| Mario Lemieux #2 | $1.59 | $13.96 | $29.99 |
|
|
| Scott Stevens #341 | $3.24 |
|
|||
| Wayne Gretzky #321 | $1.37 | $14.24 | $21.00 |
|
|
| Mats Sundin #398 | $0.93 | $4.07 | $30.00 |
|
|
| Eric Lindros [Bonus Card] #B5 | $3.18 | $10.13 | $18.64 |
|
|
| Wayne Gretzky #336 | $1.00 | $11.00 | $25.19 |
|
|
| Mark Osborne #104 | $0.25 |
|
|||
| Wayne Gretzky #347 | $1.65 | $7.50 | $28.34 |
|
|
| Mike Modano #120 | $1.49 | $14.95 | $28.00 |
|
|
| Mario Lemieux #337 | $1.43 | $9.99 | $24.99 |
|
|
| Wayne Gretzky #352 | $1.43 | $9.45 | $24.99 |
|
|
| Owen Nolan #435 [RC] | $1.49 | $3.00 | $24.03 |
|
|
| Alexander Mogilny #43 [RC] | $1.40 | $22.00 | $26.00 |
|
|
| Wayne Gretzky [Art Ross Trophy] #361 | $1.40 | $20.82 | $22.87 |
|
|
| Jeremy Roenick #179 | $1.09 | $12.93 | $26.00 |
|
|
| Patrick Roy #344 | $1.79 | $14.35 | $20.50 |
|
|
| Patrick Roy #10 | $0.95 | $11.63 | $16.25 |
|
|
| Derian Hatcher #430 [RC] | $1.40 | $19.99 | $89.41 |
|
|
| Keith Primeau #436 [RC] | $1.03 |
|
|||
| Wayne Gretzky #353 | $1.21 | $10.18 | $24.99 |
|
|
| Rob Blake #421 [RC] | $1.57 | $8.72 | $20.57 |
|
|
| Brad Mccrimmon #184 | $0.25 |
|
|||
| Eric Lindros [Bonus Card] #B2 [RC] | $1.86 | $5.82 | $19.99 |
|
|
| Mike Modano #327 | $1.38 | $9.34 | $22.74 |
|
|
| Sergei Makarov #350 | $2.00 | $19.99 |
|
||
| Bill Ranford #79 | $2.11 |
|
|||
| Mike Ricci #433 | $1.31 | $4.12 | $18.02 |
|
|
| Steve Yzerman #339 | $1.24 | $3.99 | $21.88 |
|
|
| Rod Brind'Amour #131 | $1.98 | $14.25 | $19.99 |
|
|
| Tom Fergus #285 | $0.25 |
|
|||
| Patrick Roy #312 | $1.09 | $9.57 | $22.49 |
|
|
| Mark Messier #100 | $1.33 | $10.00 | $18.87 |
|
|
| Brad May #427 [RC] | $1.24 |
|
|||
| Steve Yzerman #3 | $1.07 | $3.84 | $17.23 |
|
|
| Ray Bourque #313 | $1.19 | $18.50 | $22.00 |
|
|
| Brett Hull #346 | $1.27 |
|
|||
| Patrick Roy [Vezina Trophy] #364 | $0.99 | $7.50 | $23.01 |
|
|
| Drake Berehowsky #434 [RC] | $1.50 | $8.34 |
|
||
| Eric Lindros [Bonus Card] #B1 | $1.57 | $8.32 | $23.29 |
|
|
| Curtis Joseph #151 | $0.99 | $11.00 | $29.48 |
|
|
| Ray Bourque #200 | $1.85 | $16.75 |
|
||
| Mark Messier #315 | $1.00 | $7.50 | $24.99 |
|
|
| Paul Coffey #6 | $1.29 | $24.99 |
|
||
| Joe Sakic #8 | $0.96 | $9.00 | $27.49 |
|
|
| Brett Hull #300 | $1.33 | $14.00 | $18.50 |
|

