Prijzen Voor 1958 Topps Honkbal Kaarten
1958 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '58 Topps
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1958 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Duurste
You own: 0 / 541 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1958 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle: All Star #487 | $126.38 | $8,685.85 | $25,031.54 |
|
|
| Mickey Mantle #150 | $274.94 | $27,600.00 | $60,287.40 |
|
|
| World Series Batting Foes #418 | $177.82 | $58,800.00 | $70,560.00 |
|
|
| Hank Aaron [White] #30 | $91.50 | $6,482.00 | $18,254.07 |
|
|
| Roger Maris #47 [RC] | $147.64 | $16,622.50 | $29,673.61 |
|
|
| Willie Mays #5 | $73.94 | $10,381.00 | $14,615.87 |
|
|
| Stan Musial [All Star] #476 | $15.56 | $2,144.13 | $3,501.61 |
|
|
| Hank Aaron [All Star] #488 | $48.81 | $6,405.00 | $11,117.26 |
|
|
| Sandy Koufax #187 | $104.60 | $37,820.00 | $45,384.00 |
|
|
| Ted Williams #1 | $109.25 | $46,891.37 | $56,270.00 |
|
|
| Ted Williams [All Star] #485 | $78.32 | $4,195.00 | $15,444.85 |
|
|
| Bob Clemente [White] #52 | $164.22 | $4,917.05 | $32,733.36 |
|
|
| Ernie Banks [All Star] #482 | $18.57 | $591.85 | $3,907.81 |
|
|
| Brooks Robinson #307 | $36.86 | $1,283.35 | $8,516.32 |
|
|
| Willie Mays [All Star] #486 | $66.47 | $1,990.23 | $13,227.47 |
|
|
| Ernie Banks #310 | $54.80 | $7,579.05 | $10,805.87 |
|
|
| Yogi Berra #370 | $53.29 | $4,509.79 | $10,645.32 |
|
|
| Frank Robinson #285 | $25.50 | $1,107.00 | $5,364.16 |
|
|
| Orlando Cepeda #343 [RC] | $49.50 | $10,112.52 | $10,970.17 |
|
|
| Pee Wee Reese #375 | $23.67 | $880.50 | $4,108.93 |
|
|
| Frank Robinson [All Star] #484 | $15.99 | $484.87 | $3,194.80 |
|
|
| Dick Groat #45 | $7.61 | $401.50 | $1,565.74 |
|
|
| Rival Fence Busters #436 | $25.49 | $1,238.00 | $5,608.79 |
|
|
| Hank Aaron [Yellow] #30 | $243.70 | $7,495.86 | $49,920.14 |
|
|
| Ed Mathews #440 | $15.13 | $963.00 | $3,017.80 |
|
|
| Al Kaline [White] #70 | $25.50 | $4,128.00 | $5,109.69 |
|
|
| Harmon Killebrew #288 | $30.44 | $967.21 | $6,409.39 |
|
|
| Warren Spahn #270 | $19.70 | $739.00 | $3,752.50 |
|
|
| Eddie Mathews [All Star] #480 | $12.75 | $390.75 | $2,567.52 |
|
|
| Warren Spahn [All Star] #494 | $11.95 | $401.18 | $2,637.05 |
|
|
| Don Drysdale #25 | $17.66 | $7,200.00 | $8,640.00 |
|
|
| Whitey Ford #320 | $23.30 | $5,124.00 | $5,398.47 |
|
|
| Duke Snider #88 | $17.55 | $625.00 | $3,214.82 |
|
|
| Larry Doby #424 | $12.00 | $391.10 | $2,569.85 |
|
|
| Braves Fence Busters #351 | $21.89 | $1,158.00 | $4,306.54 |
|
|
| Gil Hodges #162 | $13.00 | $986.74 | $3,314.64 |
|
|
| Curt Flood #464 | $21.25 | $754.00 | $4,410.31 |
|
|
| Bob Clemente [Yellow] #52 | $180.00 | $5,390.17 | $35,886.73 |
|
|
| Bill Mazeroski #238 | $18.70 | $678.20 | $4,483.25 |
|
|
| Jim Bunning #115 | $4.66 | $1,098.00 | $1,318.00 |
|
|
| Billy Martin #271 | $8.50 | $936.01 | $1,701.16 |
|
|
| New York Yankees #246 | $10.98 | $1,695.00 | $2,174.54 |
|
|
| Vada Pinson #420 [RC] | $12.39 | $467.00 | $2,089.56 |
|
|
| Nellie Fox #400 | $10.61 | $1,249.99 | $2,021.99 |
|
|
| Sluggers Supreme #321 | $25.57 | $747.61 | $4,945.87 |
|
|
| Birdie's Young Sluggers #386 | $7.51 | $348.00 | $1,523.67 |
|
|
| Early Wynn [White] #100 | $4.09 | $132.21 | $844.46 |
|
|
| Nellie Fox [All Star] #479 | $4.70 | $150.15 | $964.02 |
|
|
| Richie Ashburn #230 | $10.71 | $284.36 | $1,858.53 |
|
|
| Luis Aparicio [All Star] #483 | $3.90 | $449.00 | $1,113.22 |
|
|
| Minnie Minoso #295 | $14.07 | $1,286.00 | $2,968.31 |
|
|
| Enos Slaughter #142 | $8.79 | $746.00 | $1,691.07 |
|
|
| Bobby Richardson [Yellow] #101 | $21.07 | $801.00 | $3,902.65 |
|
|
| Al Kaline [Yellow] #70 | $91.87 | $4,260.23 | $28,356.10 |
|
|
| Luis Aparicio [White] #85 | $7.40 | $541.00 | $1,503.97 |
|
|
| Bob Friend [All Star] #492 | $6.99 | $205.18 | $1,330.79 |
|
|
| Tigers Big Bats #304 | $9.93 | $885.90 | $2,009.72 |
|
|
| Johnny Temple [All Star] #478 | $2.35 | $295.38 | $504.02 |
|
|
| Complete Set | $2,531.86 |
|
|||
| Jim Gilliam #215 | $6.00 | $256.60 | $1,673.51 |
|
|
| Bill Skowron [All Star] #477 | $5.93 | $277.77 | $1,204.83 |
|
|
| Tony Kubek #393 | $5.51 | $600.00 | $1,099.73 |
|
|
| Don Larsen #161 | $6.50 | $788.00 | $1,611.56 |
|
|
| Pancho Herrera #433 | $4.96 | $348.52 | $938.39 |
|
|
| Robin Roberts #90 | $8.89 | $1,785.00 | $2,142.00 |
|
|
| Red Schoendienst #190 | $5.98 | $602.66 | $1,129.40 |
|
|
| Elston Howard #275 | $6.27 | $260.00 | $1,415.98 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #324 | $6.49 | $695.66 | $1,296.87 |
|
|
| Rocky Colavito #368 | $6.71 | $300.00 | $1,348.75 |
|
|
| Jim Rivera [White] #11 | $1.50 | $213.00 | $330.63 |
|
|
| Whitey Herzog #438 | $4.12 | $377.50 | $850.44 |
|
|
| Milt Pappas #457 | $3.13 | $154.00 | $649.34 |
|
|
| Don Zimmer [White] #77 | $4.31 | $500.00 | $892.30 |
|
|
| Tom Acker #149 | $3.24 | $455.43 | $760.84 |
|
|
| Marv Throneberry #175 | $6.73 | $242.46 | $1,579.25 |
|
|
| Jim Rivera [Yellow] #11 | $19.95 | $606.02 | $4,002.22 |
|
|
| Al Dark #125 | $3.13 | $268.33 | $617.49 |
|
|
| Ryne Duren #296 | $4.95 | $440.00 | $983.97 |
|
|
| Pancho Herrera [Herrer] #433 | $4,440.00 |
|
|||
| Billy Pierce [White] #50 | $2.50 | $84.65 | $527.50 |
|
|
| Ted Kluszewski #178 | $4.61 | $504.00 | $986.03 |
|
|
| Mike Baxes #302 | $2.85 | $138.00 | $579.69 |
|
|
| Don Newcombe #340 | $6.95 | $775.00 | $1,414.35 |
|
|
| Sport Magazine All-Star Managers [All Star] #475 | $4.06 | $879.00 | $1,055.00 |
|
|
| Del Ennis [Yellow] #60 | $7.50 | $774.00 | $1,423.43 |
|
|
| Johnny Kucks #87 | $3.73 | $487.50 | $876.35 |
|
|
| Harvey Haddix #118 | $5.23 | $2,496.57 | $2,996.00 |
|
|
| Don Bessent #401 | $2.99 | $199.00 | $866.40 |
|
|
| Carl Furillo #417 | $5.78 | $550.00 | $1,041.90 |
|
|
| Sherm Lollar [All Star] #491 | $3.48 | $252.00 | $822.49 |
|
|
| Herb Score [All Star] #495 | $3.12 | $421.00 | $850.48 |
|
|
| Felt Emblems Insert | $29.08 |
|
|||
| Contest Card [All Star Game] | $3.51 |
|
|||
| Bob Lemon [White] #2 | $4.96 | $413.00 | $1,019.97 |
|
|
| Bob Lemon [Yellow TM. Letters] #2 | $23.40 | $746.48 | $4,938.29 |
|
|
| Alex Kellner #3 | $3.83 | $130.42 | $832.52 |
|
|
| Hank Foiles #4 | $5.33 | $171.60 | $1,106.97 |
|
|
| George Zuverink #6 | $3.12 | $79.93 | $496.06 |
|
|
| Dale Long #7 | $3.97 | $725.00 | $846.60 |
|
|
| Eddie Kasko [White] #8 | $3.10 | $314.00 | $645.46 |
|
|
| Eddie Kasko [Yellow] #8 | $21.20 | $1,403.00 | $4,191.40 |
|
|
| Hank Bauer #9 | $6.58 | $1,500.00 | $1,521.77 |
|
|
| Lou Burdette #10 | $5.19 | $149.85 | $962.03 |
|
|
| George Crowe #12 | $3.44 | $250.00 | $703.17 |
|
|
| Billy Hoeft [White Red Triangle] #13 | $5.31 |
|
|||
| Billy Hoeft [White Yellow Triangle] #13 | $3.07 | $219.00 | $641.18 |
|
|
| Billy Hoeft [Yellow Red Triangle] #13 | $12.00 | $357.90 | $2,348.64 |
|
|
| Rip Repulski #14 | $4.93 | $148.38 | $952.22 |
|
|
| Jim Lemon #15 | $2.61 | $247.00 | $545.80 |
|
|
| Charley Neal #16 | $3.38 | $169.00 | $702.89 |
|
|
| Felix Mantilla #17 | $4.56 | $1,650.00 | $1,980.00 |
|
|
| Frank Sullivan #18 | $3.24 | $103.55 | $653.50 |
|
|
| New York Giants #19 | $4.76 | $158.47 | $1,019.50 |
|
|
| Gil McDougald [White] #20 | $3.51 | $840.00 | $1,008.00 |
|
|
| Gil McDougald [Yellow] #20 | $32.12 |
|
|||
| Curt Barclay #21 | $2.34 | $79.91 | $495.95 |
|
|
| Hal Naragon #22 | $3.00 | $198.08 | $627.58 |
|
|
| Bill Tuttle [White] #23 | $2.66 | $1,056.00 | $1,267.00 |
|
|
| Bill Tuttle [Yellow] #23 | $15.25 | $439.86 | $2,894.85 |
|
|
| Hobie Landrith #24 | $4.22 | $134.93 | $862.62 |
|
|
| Hobie Landrith [White Name] #24 | $2.27 | $95.00 | $482.18 |
|
|
| Hobie Landrith [Yellow] #24 | $20.00 | $607.41 | $4,011.43 |
|
|
| Ron Jackson #26 | $2.92 | $300.00 | $511.83 |
|
|
| Bud Freeman #27 | $3.15 | $578.50 | $659.52 |
|
|
| Jim Busby #28 | $3.00 | $99.65 | $627.48 |
|
|
| Ted Lepcio #29 | $3.45 | $114.31 | $725.17 |
|
|
| Tex Clevenger #31 | $3.25 | $113.37 | $718.92 |
|
|
| J.W. Porter [White] #32 | $2.74 | $109.00 | $571.20 |
|
|
| J.W. Porter [Yellow] #32 | $14.72 | $780.00 | $2,961.31 |
|
|
| Cal Neeman [White] #33 | $1.31 | $84.70 | $527.86 |
|
|
| Cal Neeman [Yellow] #33 | $15.00 |
|
|||
| Bob Thurman #34 | $3.57 | $325.68 | $716.98 |
|
|
| Don Mossi #35 | $4.00 |
|
|||
| Don Mossi [White] #35 | $3.00 | $263.00 | $625.62 |
|
|
| Don Mossi [Yellow] #35 | $17.06 | $528.39 | $3,484.87 |
|
|
| Ted Kazanski #36 | $3.90 | $437.00 | $752.87 |
|
|
| Mike McCormick #37 | $4.13 | $582.00 | $926.45 |
|
|
| Dick Gernert #38 | $2.50 | $357.00 | $587.71 |
|
|
| Bob Martyn #39 | $2.68 | $99.97 | $629.60 |
|
|
| George Kell #40 | $7.25 | $232.30 | $1,511.55 |
|
|
| Dave Hillman #41 | $2.50 | $332.50 | $579.66 |
|
|
| John Roseboro #42 | $8.39 | $351.00 | $1,722.96 |
|
|
| Sal Maglie #43 | $5.55 | $238.38 | $1,129.60 |
|
|
| Washington Senators #44 | $3.99 | $421.00 | $677.18 |
|
|
| Lou Sleater [White] #46 | $2.55 | $211.00 | $539.92 |
|
|
| Lou Sleater [Yellow] #46 | $16.74 | $805.00 | $3,362.31 |
|
|
| Chuck Harmon #48 | $3.07 | $220.75 | $703.11 |
|
|
| Smoky Burgess #49 | $3.90 | $193.00 | $800.68 |
|
|
| Billy Pierce [Yellow] #50 | $17.54 | $359.00 | $1,484.04 |
|
|
| Del Rice #51 | $4.00 | $455.00 | $954.24 |
|

