Prijzen Voor 1962 Topps Honkbal Kaarten
1962 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '62 Topps
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1962 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Duurste
You own: 0 / 707 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1962 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #200 | $273.39 | $15,804.00 | $44,773.90 |
|
|
| Managers' Dream: Mantle, Mays #18 | $123.75 | $3,242.26 | $21,510.84 |
|
|
| Mickey Mantle [All Star] #471 | $107.69 | $2,815.05 | $18,671.77 |
|
|
| Bob Clemente #10 | $60.31 | $3,251.00 | $10,618.53 |
|
|
| Hank Aaron #320 | $62.00 | $3,364.00 | $12,184.20 |
|
|
| Lou Brock #387 [RC] | $111.13 | $16,393.79 | $17,473.60 |
|
|
| Sandy Koufax #5 | $66.00 | $3,311.00 | $12,025.91 |
|
|
| Willie Mays #300 | $62.50 | $13,861.00 | $16,633.00 |
|
|
| Roger Maris #1 | $32.99 | $77,100.01 | $92,520.00 |
|
|
| Ernie Banks #25 | $28.20 | $9,238.72 | $11,086.00 |
|
|
| The Switch Hitter Connects #318 | $50.06 | $1,849.00 | $8,711.05 |
|
|
| 1961 American League Home Run Leaders #53 | $37.26 | $5,978.00 | $7,174.00 |
|
|
| Babe Ruth [Babe Hits 60] #139 | $28.89 | $1,349.00 | $5,387.77 |
|
|
| Willie Mays [All Star] #395 | $37.74 | $3,000.00 | $6,604.84 |
|
|
| Gaylord Perry #199 [RC] | $47.50 | $2,292.00 | $9,930.33 |
|
|
| Yogi Berra #360 | $38.86 | $2,058.00 | $6,907.43 |
|
|
| Stan Musial #50 | $28.32 | $8,212.50 | $9,855.00 |
|
|
| Hank Aaron [All Star] #394 | $25.61 | $679.09 | $4,476.63 |
|
|
| Joe Torre #218 | $35.14 | $5,650.00 | $6,780.00 |
|
|
| Carl Yastrzemski #425 | $41.02 | $1,375.00 | $6,517.64 |
|
|
| Rookie Parade [Catchers] #594 | $224.57 | $10,393.88 | $43,126.93 |
|
|
| Gehrig and Ruth #140 | $16.98 | $1,740.00 | $3,309.56 |
|
|
| Brooks Robinson #45 | $14.24 | $482.00 | $2,476.29 |
|
|
| Bob Gibson #530 | $217.91 | $5,856.00 | $37,496.63 |
|
|
| Al Kaline #150 | $15.25 | $710.00 | $2,325.24 |
|
|
| Harmon Killebrew #70 | $13.52 | $352.00 | $1,991.64 |
|
|
| Frank Robinson #350 | $15.46 | $4,620.00 | $5,544.00 |
|
|
| Billy Williams #288 | $22.23 | $1,832.00 | $4,622.93 |
|
|
| The Famous Slugger #138 | $15.00 | $500.00 | $2,569.55 |
|
|
| Warren Spahn #100 | $11.77 | $658.00 | $2,180.93 |
|
|
| 1961 National League Home Run Leaders #54 | $10.00 | $383.50 | $1,765.91 |
|
|
| Willie McCovey #544 | $44.87 | $6,381.30 | $7,798.02 |
|
|
| Ed Mathews #30 | $13.42 | $422.00 | $2,112.94 |
|
|
| Babe As A Boy #135 | $9.28 | $724.38 | $3,237.65 |
|
|
| John Powell #99 [RC] | $7.99 | $214.80 | $1,391.08 |
|
|
| Twilight Years #141 | $16.12 | $1,129.00 | $2,847.90 |
|
|
| Don Drysdale #340 | $10.34 | $4,087.16 | $4,905.00 |
|
|
| 1961 National League Strikeout Leaders #60 | $7.51 | $172.00 | $1,333.91 |
|
|
| Farewell Speech #144 | $8.88 | $407.00 | $1,615.22 |
|
|
| Whitey Ford #310 | $17.96 | $3,086.00 | $3,089.14 |
|
|
| Babe and Mgr. Huggins #137 | $8.00 | $218.92 | $1,418.45 |
|
|
| Juan Marichal #505 | $17.25 | $4,365.17 | $5,238.00 |
|
|
| Babe Joins Yanks #136 | $8.50 | $231.97 | $1,505.17 |
|
|
| Maris Blasts 61st #313 | $19.99 | $3,538.00 | $4,246.00 |
|
|
| Bob Buhl [M on Cap] #458 | $5.62 | $5,880.00 | $7,056.00 |
|
|
| Dick Howser #13 | $2.99 | $597.00 | $716.00 |
|
|
| Gil Hodges #85 | $5.32 | $194.00 | $1,049.16 |
|
|
| Frank Robinson [All Star] #396 | $9.61 | $1,186.00 | $1,765.79 |
|
|
| Minnie Minoso #28 | $7.73 | $265.00 | $1,246.93 |
|
|
| 1961 National League Win Leaders #58 | $2.76 | $82.09 | $509.08 |
|
|
| 1961 National League Batting Leaders #52 | $8.23 | $224.90 | $1,458.19 |
|
|
| Babe Ruth [Babe Hits 60 Green Tint] #139 | $30.04 |
|
|||
| Orlando Cepeda #40 | $8.25 | $544.00 | $35,380.00 |
|
|
| Casey Stengel #29 | $7.06 | $192.57 | $1,243.33 |
|
|
| Ed Hobaugh #79 | $1.36 | $172.29 | $266.08 |
|
|
| Rogers Maris / Orlando Cepeda #401 | $17.06 | $411.27 | $2,696.75 |
|
|
| Rookie Parade [Pitchers] #591 | $51.00 | $1,625.78 | $10,768.13 |
|
|
| Gehrig and Ruth [Green Tint] #140 | $35.10 |
|
|||
| Coaching for the Dodgers #142 | $9.49 | $1,260.00 | $1,741.40 |
|
|
| Whitey Ford [All Star] #475 | $13.34 | $347.38 | $2,272.11 |
|
|
| Tom Tresh #31 | $3.89 | $415.01 | $693.17 |
|
|
| Bobby Richardson #65 | $8.00 | $965.00 | $1,331.81 |
|
|
| Duke Snider #500 | $16.77 | $488.24 | $3,208.30 |
|
|
| Ron Santo #170 | $10.78 | $294.44 | $1,920.33 |
|
|
| Phillies Team #294 | $4.06 | $101.93 | $640.97 |
|
|
| Don Drysdale [All Star] #398 | $8.16 | $459.58 | $1,587.40 |
|
|
| World Series Game 4 [Ford Sets New Mark] #235 | $5.78 | $1,007.00 | $1,022.52 |
|
|
| Spahn Shows No Hit Form #312 | $5.90 | $260.00 | $1,059.29 |
|
|
| Don Larsen #33 | $2.25 | $282.47 | $403.24 |
|
|
| Curt Flood #590 | $15.29 | $930.00 | $3,154.56 |
|
|
| World Series Game 3 [Maris Wins It in the 9th] #234 | $15.00 | $1,525.00 | $2,634.19 |
|
|
| Yankees Team #251 | $12.20 | $960.00 | $2,651.18 |
|
|
| Al Kaline [All Star] #470 | $13.33 | $475.00 | $1,670.33 |
|
|
| 1961 American League Batting Leaders #51 | $3.44 | $121.00 | $562.97 |
|
|
| Billy Martin #208 | $10.00 | $555.00 | $1,852.46 |
|
|
| Orlando Cepeda [All Star] #390 | $4.38 | $170.00 | $807.62 |
|
|
| Warren Spahn [All Star] #399 | $6.12 | $179.80 | $1,158.42 |
|
|
| Jim Kaat #21 | $3.91 | $117.00 | $616.82 |
|
|
| 1961 American League Win Leaders #57 | $3.50 | $101.40 | $637.44 |
|
|
| 1961 American League Strikeout Leaders #59 | $3.34 | $87.82 | $547.14 |
|
|
| Ryne Duren #388 | $3.53 | $110.83 | $700.10 |
|
|
| Bill Mazeroski [All Star] #391 | $4.33 | $256.16 | $950.01 |
|
|
| Brooks Robinson [All Star] #468 | $10.00 | $1,708.00 | $1,766.02 |
|
|
| Killebrew Sends One Into Orbit #316 | $6.00 | $990.00 | $1,069.99 |
|
|
| Early Wynn #385 | $3.97 | $109.25 | $689.58 |
|
|
| Complete Set | $6,774.78 |
|
|||
| Bill Mazeroski #353 | $8.00 | $339.00 | $1,408.52 |
|
|
| Elston Howard #400 | $8.00 | $1,565.01 | $1,878.00 |
|
|
| 1961 National League E.R.A. Leaders #56 | $2.80 | $51.00 | $516.09 |
|
|
| Colavito's Power #314 | $4.50 | $1,295.99 | $1,555.00 |
|
|
| Ford Tosses A Curve #315 | $5.45 | $199.00 | $1,149.81 |
|
|
| Bob Miller #572 | $14.37 | $548.50 | $3,371.41 |
|
|
| Rookie Parade [Pitchers] #593 | $44.95 | $1,061.41 | $7,017.40 |
|
|
| Greatest Sports Hero #143 | $8.00 | $205.59 | $1,329.82 |
|
|
| Tim McCarver #167 [RC] | $10.43 | $272.98 | $1,777.73 |
|
|
| Danny Murtaugh #503 | $3.17 | $16,200.00 | $19,440.00 |
|
|
| Babe and Mgr. Huggins [Green Tint] #137 | $31.34 | $892.68 |
|
||
| The Famous Slugger [Green Tint] #138 | $42.38 |
|
|||
| Luis Aparicio #325 | $4.97 | $238.00 | $892.75 |
|
|
| Tommy Davis #358 | $2.97 | $600.75 | $721.00 |
|
|
| Dick Williams #382 | $3.77 | $101.39 | $637.36 |
|
|
| Elston Howard [All Star] #473 | $4.14 | $112.10 | $708.54 |
|
|
| Jim Brosnan #2 | $3.25 | $147.00 | $593.99 |
|
|
| Pete Runnels #3 | $2.25 | $1,262.00 | $1,514.00 |
|
|
| John DeMerit #4 | $1.99 | $75.00 | $372.04 |
|
|
| Marv Breeding #6 | $1.85 | $422.00 | $506.00 |
|
|
| Frank Thomas #7 | $2.48 | $118.00 | $422.26 |
|
|
| Ray Herbert #8 | $1.43 | $59.00 | $255.67 |
|
|
| Jim Davenport #9 | $1.88 | $65.91 | $401.56 |
|
|
| Tom Morgan #11 | $1.23 | $45.52 | $266.03 |
|
|
| Harry Craft #12 | $1.65 | $129.00 | $300.83 |
|
|
| Bill White #14 | $2.89 | $129.00 | $457.11 |
|
|
| Dick Donovan #15 | $2.09 | $62.24 | $377.20 |
|
|
| Darrell Johnson #16 | $1.13 | $39.26 | $224.43 |
|
|
| Johnny Callison #17 | $4.03 | $599.00 | $727.88 |
|
|
| Ray Washburn #19 [RC] | $2.59 | $324.00 | $509.13 |
|
|
| Rocky Colavito #20 | $6.68 | $202.23 | $1,307.54 |
|
|
| Checklist 1-88 [#121 176 on Back] #22 | $3.23 | $126.20 |
|
||
| Checklist 1-88 [#33 88 on Back] #22 | $2.37 | $870.00 | $1,044.00 |
|
|
| Norm Larker #23 | $2.20 | $91.14 | $340.64 |
|
|
| Tigers Team #24 | $3.21 | $82.11 | $509.20 |
|
|
| Chris Cannizzaro #26 | $1.82 | $63.29 | $384.15 |
|
|
| Chuck Cottier #27 | $1.80 | $61.21 | $370.30 |
|
|
| John Roseboro #32 | $2.29 | $77.40 | $477.95 |
|
|
| Johnny Temple #34 | $2.42 | $62.77 | $380.67 |
|
|
| Don Schwall #35 | $2.38 | $84.19 | $523.02 |
|
|
| Don Leppert #36 | $1.54 | $59.62 | $359.76 |
|
|
| Barry Latman / Dick Stigman / Jim Perry #37 | $2.55 | $75.27 | $463.76 |
|
|
| Gene Stephens #38 | $1.82 | $74.00 | $455.30 |
|
|
| Joe Koppe #39 | $2.51 | $147.26 | $328.52 |
|
|
| Cliff Cook #41 [RC] | $1.96 | $63.53 | $385.72 |
|
|
| Jim King #42 | $1.27 | $48.39 | $285.13 |
|
|
| Dodgers Team #43 | $3.63 | $63.00 | $767.55 |
|
|
| Don Taussig #44 | $1.81 | $61.96 | $375.33 |
|
|
| Jack Baldschun #46 | $1.50 | $69.00 | $257.35 |
|
|
| Bob Will #47 | $2.68 | $72.95 | $448.35 |
|
|
| Ralph Terry #48 | $3.17 | $91.74 | $573.22 |
|
|
| Hal Jones #49 | $1.74 | $267.87 | $323.36 |
|
|
| 1961 American League E.R.A. Leaders #55 | $2.13 | $65.35 | $397.86 |
|
|
| Cardinals Team #61 | $4.37 | $564.00 | $781.81 |
|
|
| Steve Boros #62 | $2.42 | $174.00 | $460.41 |
|
|
| Tony Cloninger #63 | $3.16 | $93.06 | $582.01 |
|
|
| Russ Snyder #64 | $1.98 | $56.22 | $337.16 |
|
|
| Cuno Barragon #66 | $1.43 | $72.00 | $250.47 |
|
|
| Harvey Haddix #67 | $2.72 | $52.00 | $502.07 |
|
|
| Ken L. Hunt #68 | $1.83 | $57.78 | $347.54 |
|
|
| Phil Ortega #69 [RC] | $2.25 | $338.46 | $465.72 |
|
|
| Dick Lemay #71 | $1.31 | $49.18 | $290.40 |
|
|
| Steve Boros / Bob Scheffing / Jake Wood #72 | $2.94 | $69.53 | $425.63 |
|
|
| Nellie Fox #73 | $4.86 | $188.00 | $741.89 |
|

