Prijzen Voor 1990 Pro Set American Football-Kaarten
1990 Pro Set kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '90 Pro Set
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1990 Pro Set aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 950 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Pro Set
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emmitt Smith #685 [RC] | $1.59 | $22.60 | $275.82 |
|
|
| Fred Marion [With Belt] #204 | $48.93 | $25.37 | $2,096.54 |
|
|
| Barry Sanders #102 | $1.57 | $20.21 | $178.93 |
|
|
| Ozzie Newsome [Fact Cincinnati] #75 | $99.99 |
|
|||
| Vince Lombardi [Trophy Hologram] | $182.01 | $1,000.00 | $8,433.80 |
|
|
| Santa Claus #1990 | $5.00 | $53.74 | $500.00 |
|
|
| Bo Jackson #155 | $1.17 | $24.80 | $153.50 |
|
|
| Eric Dickerson #338 | $32.17 | $59.69 | $239.33 |
|
|
| Barry Sanders: Rookie of the Year #1 | $1.72 | $18.99 | $182.95 |
|
|
| Deion Sanders #36 | $1.58 | $12.71 | $74.34 |
|
|
| Joe Montana #293 | $1.21 | $11.50 | $53.95 |
|
|
| Barry Sanders #413 | $1.61 | $15.50 | $99.99 |
|
|
| Junior Seau #673 [RC] | $1.40 | $13.05 | $82.49 |
|
|
| Troy Aikman #78 | $1.69 | $9.23 | $49.99 |
|
|
| Jerry Rice #295 | $1.21 | $16.15 | $58.94 |
|
|
| Joe Montana [Kelly 3,521 Yds.] #2 | $0.99 | $12.03 | $47.99 |
|
|
| Payne Stewart [Special] #1 | $1.99 | $20.38 | $128.16 |
|
|
| Superpro | $2.25 | $29.99 | $125.84 |
|
|
| Joe Montana #8 | $1.69 | $10.32 | $29.45 |
|
|
| Andre Rison [Ludwell Denny] | $2.99 | $124.45 |
|
||
| Barry Sanders [Hawaii Trade Show] #1 | $1.47 | $199.00 | $498.88 |
|
|
| John Elway #88 | $0.86 | $20.00 | $100.00 |
|
|
| Derrick Thomas #6 [RC] | $1.63 | $14.25 | $99.48 |
|
|
| Oliver Barnett [DT on Front] #723 | $16.18 | $7.50 |
|
||
| Joe Montana #408 | $1.44 | $24.99 | $36.86 |
|
|
| Jerry Rice #411 | $1.20 | $9.95 | $28.43 |
|
|
| Steve Young #645 | $1.27 | $13.00 | $45.00 |
|
|
| Dan Marino #181 | $1.19 | $17.50 | $44.57 |
|
|
| Art Shell [Born 11/26/46] #161 | $5.55 |
|
|||
| Joe Gibbs #333 | $1.90 | $19.99 | $124.89 |
|
|
| Emmitt Smith [Offensive Rookie of the Year] #800 [RC] | $1.70 | $16.80 | $82.01 |
|
|
| Thurman Thomas #10 | $1.22 | $9.95 | $81.70 |
|
|
| Sterling Sharpe [Error Born Glenville, GA.] #114 | $3.95 |
|
|||
| Joe Montana #2 | $1.54 | $12.89 | $48.52 |
|
|
| Tom Landry #28 | $1.75 | $18.86 | $102.44 |
|
|
| Randall Cunningham #247 | $1.60 | $14.00 | $102.00 |
|
|
| Fred Marion [Belt Not Visible] #204 | $1.12 | $202.00 |
|
||
| Lawrence Taylor #422 | $1.50 | $20.31 | $93.48 |
|
|
| Sterling Sharpe #13 | $1.31 | $19.99 | $90.98 |
|
|
| Barry Sanders #794 | $1.51 | $23.00 | $65.05 |
|
|
| Thurman Thomas #444 | $1.00 | $5.77 | $88.90 |
|
|
| Super Bowl XXIV | $1.74 | $21.95 | $103.60 |
|
|
| Brian Mitchell #780 [RC] | $3.74 | $32.84 | $129.01 |
|
|
| Reggie White #252 | $1.26 | $7.95 | $83.73 |
|
|
| Derrick Thomas #536 | $1.67 | $14.29 | $55.00 |
|
|
| Herschel Walker #197 | $1.71 | $10.00 | $103.61 |
|
|
| Super Bowl XXIV #24 | $1.50 | $4.75 | $6.50 |
|
|
| Andre Ware #675 [RC] | $1.36 | $19.29 | $66.00 |
|
|
| Bob Griese #24 | $1.45 | $40.00 | $86.74 |
|
|
| Michael Irvin #79 | $1.19 | $23.77 | $29.00 |
|

