Preços Para 1990 Pro Set Cartas de Futebol Americano
1990 Pro Set lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '90 Pro Set
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1990 Pro Set vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 952 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Pro Set
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1990 Pro Set | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emmitt Smith #685 [RC] | $1.97 | $27.65 | $274.41 |
|
|
| Fred Marion [With Belt] #204 | $50.00 | $25.37 | $2,166.62 |
|
|
| Barry Sanders #102 | $1.13 | $21.50 | $176.18 |
|
|
| Ozzie Newsome [Fact Cincinnati] #75 | $99.99 |
|
|||
| Vince Lombardi [Trophy Hologram] | $189.75 | $1,000.00 | $7,630.80 |
|
|
| Santa Claus #1990 | $4.77 | $59.99 | $550.00 |
|
|
| Bo Jackson #155 | $1.59 | $24.81 | $153.50 |
|
|
| Eric Dickerson #338 | $37.24 | $57.59 | $239.33 |
|
|
| Barry Sanders: Rookie of the Year #1 | $1.99 | $19.54 | $182.92 |
|
|
| Deion Sanders #36 | $1.41 | $12.46 | $74.95 |
|
|
| Joe Montana #293 | $1.37 | $10.82 | $53.95 |
|
|
| Barry Sanders #413 | $1.50 | $15.50 | $99.99 |
|
|
| Junior Seau #673 [RC] | $1.25 | $14.68 | $82.49 |
|
|
| Troy Aikman #78 | $1.45 | $9.23 | $49.99 |
|
|
| Jerry Rice #295 | $1.22 | $16.16 | $58.94 |
|
|
| Joe Montana [Kelly 3,521 Yds.] #2 | $0.99 | $12.25 | $47.99 |
|
|
| Payne Stewart [Special] #1 | $1.63 | $20.38 | $128.16 |
|
|
| Superpro | $2.16 | $34.99 | $125.85 |
|
|
| Joe Montana #8 | $1.20 | $10.87 | $29.56 |
|
|
| Andre Rison [Ludwell Denny] | $2.99 | $124.45 |
|
||
| Barry Sanders [Hawaii Trade Show] #1 | $1.12 | $199.00 | $498.88 |
|
|
| John Elway #88 | $0.78 | $20.00 | $100.00 |
|
|
| Derrick Thomas #6 [RC] | $1.63 | $14.25 | $99.19 |
|
|
| Oliver Barnett [DT on Front] #723 | $7.70 | $7.50 |
|
||
| Joe Montana #408 | $1.65 | $24.52 | $36.96 |
|
|
| Jerry Rice #411 | $1.03 | $9.95 | $28.52 |
|
|
| Steve Young #645 | $1.87 | $13.00 | $45.00 |
|
|
| Dan Marino #181 | $1.17 | $17.74 | $44.57 |
|
|
| Art Shell [Born 11/26/46] #161 | $5.55 |
|
|||
| Joe Gibbs #333 | $1.73 | $19.99 | $110.61 |
|
|
| Emmitt Smith [Offensive Rookie of the Year] #800 [RC] | $1.74 | $17.01 | $82.01 |
|
|
| Thurman Thomas #10 | $1.10 | $9.95 | $81.80 |
|
|
| Sterling Sharpe [Error Born Glenville, GA.] #114 | $3.95 |
|
|||
| Joe Montana #2 | $1.64 | $13.13 | $48.52 |
|
|
| Tom Landry #28 | $1.64 | $21.00 | $99.62 |
|
|
| Randall Cunningham #247 | $1.60 | $14.00 | $102.05 |
|
|
| Fred Marion [Belt Not Visible] #204 | $1.12 | $202.00 |
|
||
| Lawrence Taylor #422 | $1.55 | $20.69 | $95.84 |
|
|
| Sterling Sharpe #13 | $1.31 | $19.99 | $85.61 |
|
|
| Barry Sanders #794 | $1.58 | $23.00 | $65.01 |
|
|
| Thurman Thomas #444 | $1.00 | $5.77 | $72.43 |
|
|
| Super Bowl XXIV | $1.74 | $22.00 | $103.89 |
|
|
| Brian Mitchell #780 [RC] | $3.75 | $33.36 | $129.01 |
|
|
| Reggie White #252 | $1.26 | $11.75 | $83.48 |
|
|
| Derrick Thomas #536 | $1.75 | $14.29 | $55.00 |
|
|
| Herschel Walker #197 | $1.57 | $10.00 | $102.63 |
|
|
| Super Bowl XXIV #24 | $1.44 | $4.75 | $6.50 |
|
|
| Andre Ware #675 [RC] | $1.44 | $19.37 | $66.00 |
|
|
| Bob Griese #24 | $1.45 | $40.00 | $91.52 |
|
|
| Michael Irvin #79 | $1.37 | $23.66 | $28.00 |
|

