Preços Para 1990 Pro Set Cartas de Futebol Americano
1990 Pro Set lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '90 Pro Set
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1990 Pro Set vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 955 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Pro Set
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1990 Pro Set | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emmitt Smith #685 [RC] | $1.79 | $31.24 | $277.51 |
|
|
| Fred Marion [With Belt] #204 | $50.00 | $72.00 | $2,180.06 |
|
|
| Barry Sanders #102 | $1.63 | $19.01 | $210.00 |
|
|
| Ozzie Newsome [Fact Cincinnati] #75 | $99.99 |
|
|||
| Vince Lombardi [Trophy Hologram] | $181.38 | $1,000.00 | $7,951.74 |
|
|
| Santa Claus #1990 | $3.49 | $56.00 | $553.27 |
|
|
| Bo Jackson #155 | $1.28 | $24.01 | $153.50 |
|
|
| Eric Dickerson #338 | $33.35 | $59.94 | $239.33 |
|
|
| Barry Sanders: Rookie of the Year #1 | $1.97 | $27.44 | $205.00 |
|
|
| Deion Sanders #36 [RC] | $1.47 | $12.03 | $64.50 |
|
|
| Joe Montana #293 | $1.25 | $13.21 | $62.72 |
|
|
| Barry Sanders #413 | $1.13 | $15.21 | $99.99 |
|
|
| Junior Seau #673 [RC] | $1.33 | $12.42 | $81.97 |
|
|
| Troy Aikman #78 | $1.68 | $9.23 | $48.77 |
|
|
| Jerry Rice #295 | $1.50 | $16.16 | $69.94 |
|
|
| Joe Montana [Kelly 3,521 Yds.] #2 | $2.20 | $12.06 | $67.00 |
|
|
| Payne Stewart [Special] #1 | $1.90 | $27.49 | $149.00 |
|
|
| Superpro | $1.96 | $34.99 | $125.85 |
|
|
| Joe Montana #8 | $1.50 | $13.50 | $50.00 |
|
|
| Andre Rison [Ludwell Denny] | $5.24 | $81.00 | $124.45 |
|
|
| Barry Sanders [Hawaii Trade Show] #1 | $7.67 | $199.00 | $549.44 |
|
|
| John Elway #88 | $1.19 | $20.00 | $60.00 |
|
|
| Derrick Thomas #6 [RC] | $1.37 | $14.25 | $91.06 |
|
|
| Oliver Barnett [DT on Front] #723 | $5.46 | $7.50 |
|
||
| Joe Montana #408 | $1.63 | $24.98 | $37.25 |
|
|
| Jerry Rice #411 | $0.76 | $9.95 | $37.00 |
|
|
| Steve Young #645 | $0.50 | $13.00 | $65.00 |
|
|
| Dan Marino #181 | $1.48 | $20.00 | $52.00 |
|
|
| Art Shell [Born 11/26/46] #161 | $5.57 |
|
|||
| Joe Gibbs #333 | $1.48 | $19.99 | $93.55 |
|
|
| Emmitt Smith [Offensive Rookie of the Year] #800 [RC] | $2.40 | $14.78 | $87.45 |
|
|
| Thurman Thomas #10 | $1.40 | $9.95 | $89.36 |
|
|
| Sterling Sharpe [Error Born Glenville, GA.] #114 | $3.95 |
|
|||
| Joe Montana #2 | $1.61 | $16.80 | $52.22 |
|
|
| Tom Landry #28 | $1.61 | $20.02 | $99.19 |
|
|
| Randall Cunningham #247 | $1.25 | $14.00 | $86.29 |
|
|
| Fred Marion [Belt Not Visible] #204 | $1.12 | $201.00 |
|
||
| Lawrence Taylor #422 | $0.90 | $16.41 | $69.56 |
|
|
| Sterling Sharpe #13 | $1.31 | $19.99 | $86.31 |
|
|
| Barry Sanders #794 | $1.86 | $29.74 | $66.86 |
|
|
| Thurman Thomas #444 | $1.41 | $5.77 | $88.88 |
|
|
| Super Bowl XXIV | $1.74 | $22.12 | $104.77 |
|
|
| Brian Mitchell #780 [RC] | $3.72 | $33.83 | $129.01 |
|
|
| Reggie White #252 | $1.65 | $10.99 | $101.34 |
|
|
| Derrick Thomas #536 | $0.48 | $14.99 | $55.00 |
|
|
| Herschel Walker #197 | $0.99 | $10.00 | $72.57 |
|
|
| Super Bowl XXIV #24 | $1.61 | $4.75 | $6.50 |
|
|
| Andre Ware #675 [RC] | $1.38 | $20.39 | $66.00 |
|
|
| Bob Griese #24 | $1.59 | $40.00 | $94.08 |
|
|
| Michael Irvin #79 | $1.44 | $23.27 | $42.00 |
|

