Preços Para 1990 Pro Set Cartas de Futebol Americano
1990 Pro Set lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '90 Pro Set
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1990 Pro Set vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 953 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Pro Set
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1990 Pro Set | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emmitt Smith #685 [RC] | $1.65 | $24.17 | $220.00 |
|
|
| Vince Lombardi [Trophy Hologram] | $176.68 | $1,000.00 | $7,365.21 |
|
|
| Barry Sanders #102 | $1.99 | $14.48 | $142.47 |
|
|
| Santa Claus #1990 | $4.40 | $39.00 | $437.60 |
|
|
| Eric Dickerson #338 | $34.94 | $53.14 | $239.33 |
|
|
| Fred Marion [With Belt] #204 | $54.11 | $25.37 | $2,380.45 |
|
|
| Bo Jackson #155 | $1.79 | $21.50 | $153.50 |
|
|
| Ozzie Newsome [Fact Cincinnati] #75 | $99.99 |
|
|||
| Barry Sanders: Rookie of the Year #1 | $1.75 | $15.38 | $182.91 |
|
|
| Barry Sanders #413 | $1.50 | $19.90 | $111.99 |
|
|
| Joe Gibbs #333 | $2.60 | $19.99 | $137.95 |
|
|
| Joe Montana #293 | $1.28 | $11.52 | $68.21 |
|
|
| Junior Seau #673 [RC] | $1.55 | $10.99 | $76.54 |
|
|
| Deion Sanders #36 | $1.29 | $10.75 | $73.49 |
|
|
| Jerry Rice #295 | $1.45 | $12.07 | $60.74 |
|
|
| Barry Sanders [Hawaii Trade Show] #1 | $1.44 | $179.00 | $498.88 |
|
|
| Andre Rison [Ludwell Denny] | $3.50 | $124.45 |
|
||
| Joe Montana [Kelly 3,521 Yds.] #2 | $1.25 | $12.00 | $47.99 |
|
|
| Joe Montana #8 | $1.32 | $11.25 | $27.68 |
|
|
| Payne Stewart [Special] #1 | $1.50 | $28.47 | $128.17 |
|
|
| John Elway #88 | $1.46 | $20.00 | $100.00 |
|
|
| Troy Aikman #78 | $1.00 | $9.23 | $49.99 |
|
|
| Joe Montana #408 | $1.53 | $19.99 | $29.18 |
|
|
| Barry Sanders #794 | $1.49 | $23.00 | $65.00 |
|
|
| Emmitt Smith [Offensive Rookie of the Year] #800 [RC] | $1.99 | $14.99 | $85.45 |
|
|
| Sterling Sharpe #13 | $1.62 | $19.99 | $103.06 |
|
|
| Superpro | $1.99 | $29.59 | $125.00 |
|
|
| Jerry Rice #411 | $1.24 | $11.30 | $27.83 |
|
|
| Oliver Barnett [DT on Front] #723 | $16.18 | $7.50 |
|
||
| Derrick Thomas #6 [RC] | $1.50 | $14.25 | $91.90 |
|
|
| Dan Marino #181 | $1.25 | $15.16 | $49.00 |
|
|
| Thurman Thomas #10 | $0.99 | $9.95 | $71.15 |
|
|
| Steve Young #645 | $1.22 | $13.00 | $54.89 |
|
|
| Tom Landry #28 | $1.46 | $29.95 | $90.63 |
|
|
| Lawrence Taylor #422 | $1.25 | $20.13 | $92.24 |
|
|
| Reggie White #423 | $1.47 | $19.74 | $25.36 |
|
|
| Joe Montana #2 | $1.18 | $17.36 | $48.52 |
|
|
| Art Shell [Born 11/26/46] #161 | $5.51 |
|
|||
| Warren Moon #4 | $1.00 | $14.00 | $40.00 |
|
|
| Super Bowl XXIV | $1.74 | $21.76 | $102.29 |
|
|
| Bernie Kosar #72 | $2.01 | $23.86 | $115.15 |
|
|
| Brian Mitchell #780 [RC] | $3.64 | $42.71 | $129.01 |
|
|
| Reggie White #252 | $1.61 | $7.96 | $93.17 |
|
|
| Derrick Thomas #536 | $1.49 | $14.29 | $65.99 |
|
|
| Thurman Thomas #444 | $1.00 | $7.00 | $75.69 |
|
|
| Ronnie Lott Celebrating #793 | $3.00 | $88.69 |
|
||
| Sterling Sharpe [Error Born Glenville, GA.] #114 | $3.95 |
|
|||
| Bob Griese #24 | $1.28 | $40.00 | $83.16 |
|
|
| William Perry #455 | $1.72 | $21.63 | $101.46 |
|
|
| Andre Ware #675 | $1.41 | $19.53 | $66.00 |
|

