цены на 1990 Pro Set Карточки для американского футбола
Список карточек 1990 Pro Set & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '90 Pro Set
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1990 Pro Set на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 950 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Pro Set
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1990 Pro Set | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emmitt Smith #685 [RC] | $1.75 | $22.37 | $275.00 |
|
|
| Vince Lombardi [Trophy Hologram] | $180.90 | $1,000.00 | $8,394.58 |
|
|
| Barry Sanders #102 | $1.80 | $18.57 | $190.00 |
|
|
| Santa Claus #1990 | $4.99 | $45.77 | $495.00 |
|
|
| Eric Dickerson #338 | $32.07 | $57.08 | $239.33 |
|
|
| Fred Marion [With Belt] #204 | $46.42 | $25.37 | $2,032.43 |
|
|
| Bo Jackson #155 | $1.53 | $21.50 | $153.50 |
|
|
| Ozzie Newsome [Fact Cincinnati] #75 | $99.99 |
|
|||
| Barry Sanders: Rookie of the Year #1 | $1.49 | $17.00 | $183.62 |
|
|
| Barry Sanders #413 | $1.58 | $15.75 | $100.00 |
|
|
| Joe Gibbs #333 | $2.24 | $19.99 | $136.97 |
|
|
| Joe Montana #293 | $1.50 | $12.99 | $55.00 |
|
|
| Junior Seau #673 [RC] | $1.35 | $12.84 | $82.49 |
|
|
| Deion Sanders #36 | $1.19 | $13.20 | $74.99 |
|
|
| Jerry Rice #295 | $1.50 | $16.12 | $58.95 |
|
|
| Barry Sanders [Hawaii Trade Show] #1 | $1.34 | $199.00 | $498.88 |
|
|
| Andre Rison [Ludwell Denny] | $2.99 | $124.45 |
|
||
| Joe Montana [Kelly 3,521 Yds.] #2 | $0.99 | $11.00 | $47.99 |
|
|
| Joe Montana #8 | $1.15 | $10.29 | $27.68 |
|
|
| Payne Stewart [Special] #1 | $2.25 | $25.66 | $128.16 |
|
|
| John Elway #88 | $0.96 | $20.00 | $100.00 |
|
|
| Troy Aikman #78 | $1.23 | $9.23 | $49.99 |
|
|
| Joe Montana #408 | $1.63 | $24.99 | $36.60 |
|
|
| Barry Sanders #794 | $1.43 | $23.00 | $65.00 |
|
|
| Emmitt Smith [Offensive Rookie of the Year] #800 [RC] | $0.83 | $16.34 | $70.66 |
|
|
| Sterling Sharpe #13 | $1.25 | $19.99 | $82.63 |
|
|
| Superpro | $2.03 | $29.99 | $129.15 |
|
|
| Jerry Rice #411 | $1.28 | $9.95 | $27.83 |
|
|
| Oliver Barnett [DT on Front] #723 | $16.18 | $7.50 |
|
||
| Derrick Thomas #6 [RC] | $1.64 | $14.25 | $100.33 |
|
|
| Dan Marino #181 | $1.05 | $17.69 | $49.00 |
|
|
| Thurman Thomas #10 | $1.00 | $9.95 | $72.13 |
|
|
| Steve Young #645 | $1.27 | $13.00 | $45.00 |
|
|
| Tom Landry #28 | $1.72 | $29.95 | $102.02 |
|
|
| Lawrence Taylor #422 | $1.50 | $20.27 | $93.23 |
|
|
| Reggie White #423 | $1.38 | $19.45 | $25.36 |
|
|
| Joe Montana #2 | $1.79 | $18.31 | $48.52 |
|
|
| Art Shell [Born 11/26/46] #161 | $5.53 |
|
|||
| Warren Moon #4 | $1.14 | $14.00 | $40.00 |
|
|
| Super Bowl XXIV | $1.74 | $21.91 | $103.30 |
|
|
| Bernie Kosar #72 | $1.43 | $19.79 | $90.28 |
|
|
| Brian Mitchell #780 [RC] | $3.21 | $42.74 | $129.01 |
|
|
| Reggie White #252 | $1.27 | $7.95 | $94.50 |
|
|
| Derrick Thomas #536 | $1.46 | $14.29 | $55.00 |
|
|
| Thurman Thomas #444 | $1.39 | $5.77 | $88.55 |
|
|
| Ronnie Lott Celebrating #793 | $3.00 | $86.16 |
|
||
| Sterling Sharpe [Error Born Glenville, GA.] #114 | $3.95 |
|
|||
| Bob Griese #24 | $1.32 | $40.00 | $85.26 |
|
|
| William Perry #455 | $1.35 | $19.24 | $86.86 |
|
|
| Andre Ware #675 [RC] | $1.45 | $20.20 | $66.00 |
|

