цены на 1990 Pro Set Карточки для американского футбола
Список карточек 1990 Pro Set & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '90 Pro Set
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1990 Pro Set на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 954 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Pro Set
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1990 Pro Set | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emmitt Smith #685 [RC] | $2.45 | $27.00 | $240.00 |
|
|
| Fred Marion [With Belt] #204 | $50.00 | $72.00 | $2,164.67 |
|
|
| Barry Sanders #102 | $1.75 | $20.95 | $174.87 |
|
|
| Ozzie Newsome [Fact Cincinnati] #75 | $99.99 |
|
|||
| Vince Lombardi [Trophy Hologram] | $175.37 | $1,000.00 | $7,511.10 |
|
|
| Santa Claus #1990 | $5.34 | $60.67 | $555.00 |
|
|
| Bo Jackson #155 | $1.17 | $24.70 | $153.50 |
|
|
| Eric Dickerson #338 | $35.00 | $57.97 | $239.33 |
|
|
| Barry Sanders: Rookie of the Year #1 | $2.04 | $20.00 | $188.00 |
|
|
| Deion Sanders #36 | $1.59 | $12.08 | $64.50 |
|
|
| Joe Montana #293 | $1.24 | $10.86 | $52.48 |
|
|
| Barry Sanders #413 | $1.19 | $16.76 | $99.99 |
|
|
| Junior Seau #673 [RC] | $1.30 | $15.00 | $82.50 |
|
|
| Troy Aikman #78 | $1.00 | $9.23 | $49.99 |
|
|
| Jerry Rice #295 | $1.45 | $16.16 | $58.94 |
|
|
| Joe Montana [Kelly 3,521 Yds.] #2 | $1.51 | $12.09 | $47.99 |
|
|
| Payne Stewart [Special] #1 | $1.39 | $20.24 | $124.24 |
|
|
| Superpro | $2.25 | $34.99 | $127.28 |
|
|
| Joe Montana #8 | $1.54 | $11.00 | $29.56 |
|
|
| Andre Rison [Ludwell Denny] | $2.99 | $124.45 |
|
||
| Barry Sanders [Hawaii Trade Show] #1 | $1.50 | $199.00 | $553.22 |
|
|
| John Elway #88 | $1.21 | $20.00 | $60.00 |
|
|
| Derrick Thomas #6 [RC] | $1.40 | $14.25 | $99.60 |
|
|
| Oliver Barnett [DT on Front] #723 | $7.75 | $7.50 |
|
||
| Joe Montana #408 | $1.54 | $24.28 | $37.23 |
|
|
| Jerry Rice #411 | $1.09 | $9.95 | $37.00 |
|
|
| Steve Young #645 | $0.88 | $13.00 | $45.00 |
|
|
| Dan Marino #181 | $1.39 | $20.00 | $54.35 |
|
|
| Art Shell [Born 11/26/46] #161 | $5.56 |
|
|||
| Joe Gibbs #333 | $1.46 | $19.99 | $92.76 |
|
|
| Emmitt Smith [Offensive Rookie of the Year] #800 [RC] | $2.13 | $17.00 | $89.95 |
|
|
| Thurman Thomas #10 | $1.30 | $9.95 | $85.48 |
|
|
| Sterling Sharpe [Error Born Glenville, GA.] #114 | $3.95 |
|
|||
| Joe Montana #2 | $1.79 | $13.52 | $48.52 |
|
|
| Tom Landry #28 | $1.60 | $19.42 | $100.00 |
|
|
| Randall Cunningham #247 | $1.66 | $14.00 | $103.33 |
|
|
| Fred Marion [Belt Not Visible] #204 | $1.12 | $202.00 |
|
||
| Lawrence Taylor #422 | $1.55 | $20.73 | $96.10 |
|
|
| Sterling Sharpe #13 | $1.31 | $19.99 | $85.89 |
|
|
| Barry Sanders #794 | $1.48 | $29.79 | $65.01 |
|
|
| Thurman Thomas #444 | $1.30 | $5.77 | $85.87 |
|
|
| Super Bowl XXIV | $1.74 | $22.04 | $104.18 |
|
|
| Brian Mitchell #780 [RC] | $3.72 | $33.46 | $129.01 |
|
|
| Reggie White #252 | $1.69 | $10.87 | $102.17 |
|
|
| Derrick Thomas #536 | $1.37 | $14.99 | $55.00 |
|
|
| Herschel Walker #197 | $0.70 | $10.00 | $65.87 |
|
|
| Super Bowl XXIV #24 | $1.69 | $4.75 | $6.50 |
|
|
| Andre Ware #675 [RC] | $1.31 | $19.97 | $66.00 |
|
|
| Bob Griese #24 | $1.49 | $40.00 | $93.58 |
|
|
| Michael Irvin #79 | $1.38 | $23.49 | $28.00 |
|

