Preise für 2020 Panini Absolute Kaboom American Football-Karten
2020 Panini Absolute Kaboom Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '20 Panini Absolute Kaboom
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2020 Panini Absolute Kaboom-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2020 Panini Absolute Kaboom
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2020 Panini Absolute Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aaron Rodgers #K-AR | $434.50 | $493.47 |
|
||
Dak Prescott #K-DP | $349.96 | $462.50 | $523.30 |
|
|
Daniel Jones #K-DJ | $175.00 | $248.00 | $450.00 |
|
|
Dan Marino #K-DM | $205.95 | $499.99 | $600.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT2 [RC] | $798.09 | $851.00 | $2,024.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT1 [RC] | $1,104.50 | $1,151.51 | $1,749.00 |
|
|
Peyton Manning #K-PEM | $510.71 | $550.00 | $1,137.50 |
|
|
Dalvin Cook #K-DC | $230.28 | $200.00 | $417.00 |
|
|
Jerry Jeudy #K-JJ2 | $322.40 | $253.63 | $412.55 |
|
|
Justin Herbert [Gold] #K-JH1 /10 | $21,999.00 | $10,100.00 |
|
||
Rob Gronkowski #K-RG | $248.40 | $610.07 | $1,200.00 |
|
|
Tom Brady #K-TB | $225.00 | $1,300.00 | $7,861.64 |
|
|
Joe Burrow #K-JB1 [RC] | $299.99 | $3,500.00 |
|
||
Barry Sanders #K-BS | $599.99 | $585.00 | $1,041.74 |
|
|
Clyde Edwards Helaire #K-CE2 | $173.48 | $220.00 | $420.00 |
|
|
Larry Fitzgerald #K-LF | $432.61 | $625.00 | $735.77 |
|
|
Tua Tagovailoa [Gold] #K-TT1 /10 [RC] | $3,407.50 |
|
|||
Derrick Henry #K-DH | $407.85 | $499.00 | $858.60 |
|
|
Patrick Mahomes II #K-PM | $1,200.00 | $6,050.00 | $7,260.00 |
|
|
Jordan Love #K-JL2 [RC] | $1,299.99 | $799.50 | $2,923.61 |
|
|
Russell Wilson #K-RW | $349.50 | $337.63 | $601.05 |
|
|
Chase Young #K-CY2 [RC] | $232.10 | $226.25 | $377.73 |
|
|
Gardner Minshew II #K-GM | $175.00 | $221.75 | $500.00 |
|
|
Jalen Hurts #K-JAH2 [RC] | $1,112.94 | $1,444.94 | $4,825.00 |
|
|
Jalen Hurts [Gold] #K-JAH2 /10 | $20,000.00 |
|
|||
Justin Herbert #K-JH2 [RC] | $1,951.88 | $2,275.00 | $7,300.00 |
|
|
Jordan Love #K-JL1 [RC] | $1,095.74 | $1,224.99 | $1,470.00 |
|
|
Nick Chubb #K-NC | $460.95 | $507.61 | $551.67 |
|
|
Chase Young #K-CY1 | $230.00 | $236.87 | $1,740.00 |
|
|
Matthew Stafford #K-MS | $381.75 | $332.00 | $1,701.00 |
|
|
T.J. Watt #K-TW | $400.00 | $247.46 | $450.00 |
|
|
Henry Ruggs III #K-HR2 | $160.00 | $157.14 | $292.25 |
|
|
Joe Burrow #K-JB2 [RC] | $2,425.00 | $2,346.64 | $6,550.00 |
|
|
Adrian Peterson #K-AP | $500.00 | $433.00 | $592.86 |
|
|
Adrian Peterson [Gold] #K-AP /10 | $912.50 | $2,500.00 |
|
||
Aaron Rodgers [Gold] #K-AR /10 | $1,769.00 |
|
|||
Barry Sanders [Gold] #K-BS /10 | $2,136.00 |
|
|||
Clyde Edwards Helaire #K-CE1 | $217.49 | $222.50 |
|
||
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE1 /10 | $1,400.00 |
|
|||
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE2 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb #K-CL1 | $626.66 | $306.01 | $1,850.00 |
|
|
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL1 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb #K-CL2 [RC] | $802.00 | $427.50 | $1,755.50 |
|
|
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL2 /10 | $2,600.00 |
|
|||
Christian McCaffrey #K-CM | $472.50 | $449.00 | $999.99 |
|
|
Christian McCaffrey [Gold] #K-CM /10 | $1,434.94 |
|
|||
Carson Wentz #K-CW | $148.00 | $179.00 | $285.00 |
|
|
Carson Wentz [Gold] #K-CW /10 |
|
||||
Chase Young [Gold] #K-CY1 /10 |
|
||||
Chase Young [Gold] #K-CY2 /10 | $910.00 | $1,025.00 |
|