Preise für 2020 Panini Absolute Kaboom American Football-Karten
2020 Panini Absolute Kaboom Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '20 Panini Absolute Kaboom
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2020 Panini Absolute Kaboom-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2020 Panini Absolute Kaboom
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2020 Panini Absolute Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aaron Rodgers #K-AR | $450.00 | $603.00 |
|
||
Dak Prescott #K-DP | $377.50 | $477.23 | $589.83 |
|
|
Daniel Jones #K-DJ | $237.83 | $235.00 | $450.00 |
|
|
Dan Marino #K-DM | $466.67 | $789.68 | $948.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT2 [RC] | $798.33 | $851.00 | $2,024.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT1 [RC] | $1,104.50 | $1,150.32 | $1,749.00 |
|
|
Peyton Manning #K-PEM | $546.00 | $550.00 | $1,137.50 |
|
|
Dalvin Cook #K-DC | $240.74 | $200.00 | $418.36 |
|
|
Jerry Jeudy #K-JJ2 | $325.00 | $283.00 | $412.55 |
|
|
Justin Herbert [Gold] #K-JH1 /10 | $21,999.00 | $10,100.00 |
|
||
Rob Gronkowski #K-RG | $248.40 | $615.22 | $1,200.00 |
|
|
Tom Brady #K-TB | $225.00 | $1,900.00 | $7,861.64 |
|
|
Joe Burrow #K-JB1 [RC] | $299.99 | $3,500.00 |
|
||
Barry Sanders #K-BS | $599.99 | $585.00 | $1,042.96 |
|
|
Clyde Edwards Helaire #K-CE2 | $167.77 | $190.38 | $420.00 |
|
|
Larry Fitzgerald #K-LF | $432.49 | $625.00 | $2,650.00 |
|
|
Tua Tagovailoa [Gold] #K-TT1 /10 [RC] | $3,407.33 |
|
|||
Derrick Henry #K-DH | $419.28 | $510.31 | $884.63 |
|
|
Patrick Mahomes II #K-PM | $1,200.00 | $2,929.86 | $3,086.94 |
|
|
Jordan Love #K-JL2 [RC] | $1,299.99 | $801.04 | $2,923.61 |
|
|
Russell Wilson #K-RW | $349.50 | $355.00 | $582.25 |
|
|
Chase Young #K-CY2 [RC] | $206.10 | $226.25 | $373.10 |
|
|
Gardner Minshew II #K-GM | $165.50 | $221.75 | $500.00 |
|
|
Jalen Hurts #K-JAH2 [RC] | $1,103.78 | $1,437.00 | $4,825.00 |
|
|
Jalen Hurts [Gold] #K-JAH2 /10 | $20,000.00 |
|
|||
Justin Herbert #K-JH2 [RC] | $1,936.96 | $2,275.00 | $7,300.00 |
|
|
Jordan Love #K-JL1 [RC] | $1,095.74 | $1,224.99 | $1,237.50 |
|
|
Nick Chubb #K-NC | $454.98 | $493.22 | $560.06 |
|
|
Chase Young #K-CY1 | $228.75 | $225.45 | $1,740.00 |
|
|
Matthew Stafford #K-MS | $440.00 | $421.00 | $1,701.00 |
|
|
T.J. Watt #K-TW | $602.96 | $247.66 | $450.00 |
|
|
Henry Ruggs III #K-HR2 | $157.62 | $202.86 | $284.44 |
|
|
Joe Burrow #K-JB2 [RC] | $2,425.00 | $2,345.91 | $6,550.00 |
|
|
Adrian Peterson #K-AP | $450.00 | $533.44 | $582.53 |
|
|
Adrian Peterson [Gold] #K-AP /10 | $912.50 | $2,500.00 |
|
||
Aaron Rodgers [Gold] #K-AR /10 | $1,769.00 |
|
|||
Barry Sanders [Gold] #K-BS /10 | $2,136.00 |
|
|||
Clyde Edwards Helaire #K-CE1 | $214.25 | $222.50 |
|
||
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE1 /10 | $860.00 | $1,400.00 |
|
||
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE2 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb #K-CL1 | $626.66 | $306.01 | $1,850.00 |
|
|
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL1 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb #K-CL2 [RC] | $910.30 | $427.50 | $1,755.50 |
|
|
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL2 /10 | $2,600.00 |
|
|||
Christian McCaffrey #K-CM | $470.00 | $457.63 | $999.99 |
|
|
Christian McCaffrey [Gold] #K-CM /10 | $1,434.94 |
|
|||
Carson Wentz #K-CW | $215.43 | $178.55 | $285.00 |
|
|
Carson Wentz [Gold] #K-CW /10 |
|
||||
Chase Young [Gold] #K-CY1 /10 |
|
||||
Chase Young [Gold] #K-CY2 /10 | $910.00 | $1,025.00 |
|