Prijzen Voor 2020 Panini Absolute Kaboom American Football-Kaarten
2020 Panini Absolute Kaboom kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '20 Panini Absolute Kaboom
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2020 Panini Absolute Kaboom aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2020 Panini Absolute Kaboom
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers #K-AR | $450.00 | $603.00 |
|
||
| Dak Prescott #K-DP | $455.00 | $475.00 | $681.74 |
|
|
| Jerry Jeudy #K-JJ2 | $305.00 | $253.63 | $412.55 |
|
|
| Tua Tagovailoa #K-TT1 [RC] | $1,104.50 | $1,148.90 | $1,749.00 |
|
|
| Peyton Manning #K-PEM | $546.00 | $790.00 | $1,137.50 |
|
|
| Daniel Jones #K-DJ | $370.00 | $235.00 | $461.74 |
|
|
| Tom Brady #K-TB | $225.00 | $1,900.00 | $13,076.55 |
|
|
| Joe Burrow #K-JB1 [RC] | $249.99 | $3,500.00 |
|
||
| Teddy Bridgewater #K-TEB | $179.03 | $203.81 | $247.01 |
|
|
| Barry Sanders #K-BS | $678.00 | $960.00 | $1,044.57 |
|
|
| Patrick Mahomes II #K-PM | $1,200.00 | $2,845.13 | $3,086.94 |
|
|
| Justin Herbert #K-JH2 [RC] | $1,924.39 | $2,275.00 | $7,300.00 |
|
|
| Clyde Edwards Helaire #K-CE2 | $162.50 | $191.75 | $286.75 |
|
|
| Tua Tagovailoa [Gold] #K-TT1 /10 [RC] | $3,407.06 |
|
|||
| Lamar Jackson #K-LJ | $668.94 | $455.00 | $1,058.65 |
|
|
| CeeDee Lamb #K-CL2 [RC] | $925.00 | $427.50 | $1,755.50 |
|
|
| Christian McCaffrey #K-CM | $453.89 | $459.50 | $999.99 |
|
|
| Jordan Love #K-JL2 [RC] | $1,299.99 | $802.63 | $2,923.61 |
|
|
| Matthew Stafford #K-MS | $420.50 | $737.49 | $1,701.00 |
|
|
| Russell Wilson #K-RW | $339.88 | $355.00 | $573.37 |
|
|
| T.J. Watt #K-TW | $658.00 | $247.88 | $450.00 |
|
|
| Chase Young #K-CY2 [RC] | $229.51 | $202.50 | $368.34 |
|
|
| Dalvin Cook #K-DC | $230.98 | $201.72 | $418.36 |
|
|
| Gardner Minshew II #K-GM | $168.48 | $221.75 | $500.00 |
|
|
| Jalen Hurts #K-JAH2 [RC] | $1,052.75 | $1,413.00 | $5,126.92 |
|
|
| Jalen Hurts [Gold] #K-JAH2 /10 | $20,000.00 |
|
|||
| Jordan Love #K-JL1 [RC] | $1,095.74 | $1,224.99 | $1,237.50 |
|
|
| Larry Fitzgerald #K-LF | $432.49 | $625.00 | $2,650.00 |
|
|
| Nick Chubb #K-NC | $467.50 | $493.22 | $560.06 |
|
|
| Chase Young #K-CY1 | $228.70 | $225.06 | $1,740.00 |
|
|
| Tyreek Hill #K-TH | $363.00 | $550.00 | $994.00 |
|
|
| Carson Wentz #K-CW | $184.02 | $157.73 | $285.00 |
|
|
| Henry Ruggs III #K-HR2 | $154.85 | $194.29 | $277.30 |
|
|
| Joe Burrow #K-JB2 [RC] | $2,425.00 | $2,385.69 | $6,550.00 |
|
|
| Adrian Peterson #K-AP | $425.00 | $491.17 | $702.28 |
|
|
| Adrian Peterson [Gold] #K-AP /10 | $912.50 | $2,500.00 |
|
||
| Aaron Rodgers [Gold] #K-AR /10 | $1,769.00 |
|
|||
| Barry Sanders [Gold] #K-BS /10 | $2,136.00 |
|
|||
| Clyde Edwards Helaire #K-CE1 | $213.80 | $222.50 |
|
||
| Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE1 /10 | $860.00 | $1,400.00 |
|
||
| Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE2 /10 |
|
||||
| CeeDee Lamb #K-CL1 | $626.66 | $306.01 | $1,850.00 |
|
|
| CeeDee Lamb [Gold] #K-CL1 /10 |
|
||||
| CeeDee Lamb [Gold] #K-CL2 /10 | $2,600.00 |
|
|||
| Christian McCaffrey [Gold] #K-CM /10 | $1,434.94 |
|
|||
| Carson Wentz [Gold] #K-CW /10 | $1,123.70 |
|
|||
| Chase Young [Gold] #K-CY1 /10 |
|
||||
| Chase Young [Gold] #K-CY2 /10 | $910.00 | $1,025.00 |
|
||
| Drew Brees #K-DB | $672.42 | $579.00 | $1,068.69 |
|
|
| Drew Brees [Gold] #K-DB /10 |
|

