Prix pour 2020 Panini Absolute Kaboom Cartes de Football Américain
2020 Panini Absolute Kaboom liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '20 Panini Absolute Kaboom
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2020 Panini Absolute Kaboom les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2020 Panini Absolute Kaboom
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2020 Panini Absolute Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
T.J. Watt #K-TW | $400.00 | $247.22 | $450.00 |
|
|
Aaron Rodgers #K-AR | $434.50 | $499.54 | $781.93 |
|
|
Dak Prescott #K-DP | $350.29 | $424.93 | $443.00 |
|
|
Daniel Jones #K-DJ | $175.13 | $248.00 | $450.00 |
|
|
Dan Marino #K-DM | $205.95 | $483.59 | $580.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT2 [RC] | $797.75 | $825.50 | $2,024.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT1 [RC] | $1,104.50 | $1,153.26 | $2,024.50 |
|
|
Peyton Manning #K-PEM | $515.63 | $550.00 | $1,075.00 |
|
|
Dalvin Cook #K-DC | $225.22 | $200.00 | $417.00 |
|
|
Derrick Henry #K-DH | $365.03 | $483.36 | $985.00 |
|
|
Nick Chubb #K-NC | $419.81 | $504.85 | $560.06 |
|
|
Joe Burrow #K-JB1 [RC] | $299.99 | $3,131.16 |
|
||
Jerry Jeudy #K-JJ2 | $287.06 | $253.52 | $412.55 |
|
|
Justin Herbert [Gold] #K-JH1 /10 | $21,999.00 | $10,100.00 |
|
||
Matthew Stafford #K-MS | $380.50 | $331.00 | $1,701.00 |
|
|
Rob Gronkowski #K-RG | $248.40 | $650.00 | $1,200.00 |
|
|
Tom Brady #K-TB | $200.00 | $1,380.00 | $7,861.64 |
|
|
Lamar Jackson #K-LJ | $534.41 | $455.00 | $936.04 |
|
|
Jalen Hurts #K-JAH2 [RC] | $1,052.75 | $2,255.00 | $4,825.00 |
|
|
Tyreek Hill #K-TH | $438.00 | $380.00 | $994.00 |
|
|
CeeDee Lamb #K-CL2 [RC] | $802.00 | $427.50 | $1,755.50 |
|
|
Barry Sanders #K-BS | $599.99 | $585.00 | $1,039.94 |
|
|
Patrick Mahomes II #K-PM | $1,050.00 | $2,121.18 | $3,087.75 |
|
|
Jordan Love #K-JL2 [RC] | $1,299.99 | $797.27 | $2,923.61 |
|
|
Larry Fitzgerald #K-LF | $441.81 | $409.00 | $776.51 |
|
|
Tua Tagovailoa [Gold] #K-TT1 /10 [RC] | $3,407.81 |
|
|||
Chase Young #K-CY2 [RC] | $231.99 | $226.25 | $381.00 |
|
|
Joe Burrow #K-JB2 [RC] | $2,425.00 | $2,347.81 | $6,550.00 |
|
|
Jordan Love #K-JL1 [RC] | $1,095.74 | $1,224.99 | $1,237.50 |
|
|
Henry Ruggs III #K-HR2 | $150.00 | $159.57 | $278.22 |
|
|
Jalen Hurts #K-JAH1 [RC] | $192.50 | $1,470.82 | $3,349.00 |
|
|
Justin Herbert #K-JH2 [RC] | $1,961.33 | $2,275.00 | $7,300.00 |
|
|
Adrian Peterson #K-AP | $395.00 | $383.75 | $598.29 |
|
|
Adrian Peterson [Gold] #K-AP /10 | $912.50 |
|
|||
Aaron Rodgers [Gold] #K-AR /10 | $1,769.00 |
|
|||
Barry Sanders [Gold] #K-BS /10 | $2,136.00 |
|
|||
Clyde Edwards Helaire #K-CE1 | $215.00 | $222.50 |
|
||
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE1 /10 | $1,400.00 |
|
|||
Clyde Edwards Helaire #K-CE2 | $174.44 | $220.00 | $419.99 |
|
|
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE2 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb #K-CL1 | $626.66 | $306.01 | $1,850.00 |
|
|
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL1 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL2 /10 | $2,600.00 |
|
|||
Christian McCaffrey #K-CM | $419.62 | $449.00 | $999.99 |
|
|
Christian McCaffrey [Gold] #K-CM /10 | $1,434.94 |
|
|||
Carson Wentz #K-CW | $168.49 | $190.00 | $285.00 |
|
|
Carson Wentz [Gold] #K-CW /10 |
|
||||
Chase Young #K-CY1 | $227.50 | $250.95 | $1,740.00 |
|
|
Chase Young [Gold] #K-CY1 /10 |
|
||||
Chase Young [Gold] #K-CY2 /10 | $910.00 | $1,025.00 |
|