Preços Para 2020 Panini Absolute Kaboom Cartas de Futebol Americano
2020 Panini Absolute Kaboom lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '20 Panini Absolute Kaboom
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2020 Panini Absolute Kaboom vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2020 Panini Absolute Kaboom
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2020 Panini Absolute Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
T.J. Watt #K-TW | $400.00 | $247.13 | $450.00 |
|
|
Aaron Rodgers #K-AR | $434.50 | $498.30 | $784.57 |
|
|
Dak Prescott #K-DP | $355.00 | $425.00 | $443.00 |
|
|
Daniel Jones #K-DJ | $175.00 | $248.00 | $450.00 |
|
|
Dan Marino #K-DM | $205.95 | $486.89 | $584.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT2 [RC] | $797.53 | $825.50 | $2,024.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT1 [RC] | $1,450.00 | $1,153.93 | $2,024.50 |
|
|
Peyton Manning #K-PEM | $515.63 | $550.00 | $1,276.00 |
|
|
Dalvin Cook #K-DC | $209.38 | $200.00 | $417.00 |
|
|
Derrick Henry #K-DH | $365.14 | $483.68 | $985.00 |
|
|
Nick Chubb #K-NC | $420.54 | $507.37 | $560.07 |
|
|
Joe Burrow #K-JB1 [RC] | $299.99 | $3,132.29 |
|
||
Jerry Jeudy #K-JJ2 | $250.00 | $252.76 | $424.23 |
|
|
Justin Herbert [Gold] #K-JH1 /10 | $21,999.00 | $10,100.00 |
|
||
Matthew Stafford #K-MS | $355.52 | $290.18 | $1,701.00 |
|
|
Rob Gronkowski #K-RG | $248.40 | $650.00 | $1,200.00 |
|
|
Tom Brady #K-TB | $207.69 | $1,380.00 | $7,861.64 |
|
|
Lamar Jackson #K-LJ | $534.41 | $455.00 | $947.87 |
|
|
Jalen Hurts #K-JAH2 [RC] | $1,026.07 | $2,142.00 | $4,825.00 |
|
|
Tyreek Hill #K-TH | $442.25 | $380.00 | $994.00 |
|
|
CeeDee Lamb #K-CL2 [RC] | $802.00 | $427.50 | $1,755.50 |
|
|
Barry Sanders #K-BS | $599.99 | $585.00 | $1,039.33 |
|
|
Patrick Mahomes II #K-PM | $1,050.00 | $2,181.69 | $3,087.75 |
|
|
Jordan Love #K-JL2 [RC] | $1,299.99 | $793.95 | $2,923.61 |
|
|
Larry Fitzgerald #K-LF | $441.81 | $409.00 | $785.20 |
|
|
Tua Tagovailoa [Gold] #K-TT1 /10 [RC] | $3,407.93 |
|
|||
Chase Young #K-CY2 [RC] | $227.60 | $226.25 | $381.00 |
|
|
Joe Burrow #K-JB2 [RC] | $2,425.00 | $2,348.35 | $6,550.00 |
|
|
Jordan Love #K-JL1 [RC] | $1,095.74 | $1,224.97 | $1,237.50 |
|
|
Henry Ruggs III #K-HR2 | $160.00 | $160.46 | $303.37 |
|
|
Jalen Hurts #K-JAH1 [RC] | $177.50 | $1,470.66 | $3,349.00 |
|
|
Justin Herbert #K-JH2 [RC] | $1,993.69 | $2,275.00 | $7,300.00 |
|
|
Adrian Peterson #K-AP | $395.00 | $380.00 | $580.00 |
|
|
Adrian Peterson [Gold] #K-AP /10 | $912.50 |
|
|||
Aaron Rodgers [Gold] #K-AR /10 | $1,769.00 |
|
|||
Barry Sanders [Gold] #K-BS /10 | $2,136.00 |
|
|||
Clyde Edwards Helaire #K-CE1 | $215.00 | $222.50 |
|
||
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE1 /10 | $1,400.00 |
|
|||
Clyde Edwards Helaire #K-CE2 | $152.93 | $220.00 | $419.92 |
|
|
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE2 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb #K-CL1 | $530.00 | $306.01 | $1,850.00 |
|
|
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL1 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL2 /10 | $2,600.00 |
|
|||
Christian McCaffrey #K-CM | $449.99 | $465.00 | $999.99 |
|
|
Christian McCaffrey [Gold] #K-CM /10 | $1,434.94 |
|
|||
Carson Wentz #K-CW | $193.31 | $190.00 | $285.00 |
|
|
Carson Wentz [Gold] #K-CW /10 |
|
||||
Chase Young #K-CY1 | $227.50 | $253.80 | $1,740.00 |
|
|
Chase Young [Gold] #K-CY1 /10 |
|
||||
Chase Young [Gold] #K-CY2 /10 | $910.00 | $1,025.00 |
|