Preços Para 2020 Panini Absolute Kaboom Cartas de Futebol Americano
2020 Panini Absolute Kaboom lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '20 Panini Absolute Kaboom
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2020 Panini Absolute Kaboom vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2020 Panini Absolute Kaboom
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2020 Panini Absolute Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
T.J. Watt #K-TW | $400.00 | $247.37 | $450.00 |
|
|
Aaron Rodgers #K-AR | $434.50 | $494.17 | $765.34 |
|
|
Dak Prescott #K-DP | $351.11 | $425.00 | $443.00 |
|
|
Daniel Jones #K-DJ | $175.00 | $248.00 | $450.00 |
|
|
Dan Marino #K-DM | $205.95 | $499.99 | $600.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT2 [RC] | $797.97 | $825.50 | $2,024.00 |
|
|
Tua Tagovailoa #K-TT1 [RC] | $1,104.50 | $1,152.37 | $2,024.50 |
|
|
Peyton Manning #K-PEM | $515.63 | $550.00 | $1,137.50 |
|
|
Dalvin Cook #K-DC | $231.73 | $200.00 | $417.00 |
|
|
Derrick Henry #K-DH | $365.00 | $497.11 | $985.00 |
|
|
Nick Chubb #K-NC | $462.18 | $505.72 | $551.67 |
|
|
Joe Burrow #K-JB1 [RC] | $299.99 | $3,128.56 |
|
||
Jerry Jeudy #K-JJ2 | $283.61 | $253.62 | $412.55 |
|
|
Justin Herbert [Gold] #K-JH1 /10 | $21,999.00 | $10,100.00 |
|
||
Matthew Stafford #K-MS | $381.75 | $331.00 | $1,701.00 |
|
|
Rob Gronkowski #K-RG | $248.40 | $615.70 | $1,200.00 |
|
|
Tom Brady #K-TB | $200.00 | $1,300.00 | $7,861.64 |
|
|
Lamar Jackson #K-LJ | $534.41 | $455.00 | $920.43 |
|
|
Jalen Hurts #K-JAH2 [RC] | $1,100.00 | $2,255.00 | $4,825.00 |
|
|
Tyreek Hill #K-TH | $403.22 | $436.39 | $994.00 |
|
|
CeeDee Lamb #K-CL2 [RC] | $802.00 | $427.50 | $1,755.50 |
|
|
Barry Sanders #K-BS | $599.99 | $585.00 | $1,040.63 |
|
|
Patrick Mahomes II #K-PM | $1,196.46 | $6,050.00 | $7,260.00 |
|
|
Jordan Love #K-JL2 [RC] | $1,299.99 | $798.78 | $2,923.61 |
|
|
Larry Fitzgerald #K-LF | $433.12 | $407.34 | $763.27 |
|
|
Tua Tagovailoa [Gold] #K-TT1 /10 [RC] | $3,407.67 |
|
|||
Chase Young #K-CY2 [RC] | $232.10 | $226.25 | $379.65 |
|
|
Joe Burrow #K-JB2 [RC] | $2,425.00 | $2,347.18 | $6,550.00 |
|
|
Jordan Love #K-JL1 [RC] | $1,095.74 | $1,224.99 | $1,470.00 |
|
|
Henry Ruggs III #K-HR2 | $160.00 | $155.93 | $294.08 |
|
|
Jalen Hurts #K-JAH1 [RC] | $192.50 | $1,471.05 | $3,349.00 |
|
|
Justin Herbert #K-JH2 [RC] | $1,952.87 | $2,275.00 | $7,300.00 |
|
|
Adrian Peterson #K-AP | $517.50 | $383.75 | $599.03 |
|
|
Adrian Peterson [Gold] #K-AP /10 | $912.50 |
|
|||
Aaron Rodgers [Gold] #K-AR /10 | $1,769.00 |
|
|||
Barry Sanders [Gold] #K-BS /10 | $2,136.00 |
|
|||
Clyde Edwards Helaire #K-CE1 | $216.38 | $222.50 |
|
||
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE1 /10 | $1,400.00 |
|
|||
Clyde Edwards Helaire #K-CE2 | $174.44 | $220.00 | $420.00 |
|
|
Clyde Edwards Helaire [Gold] #K-CE2 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb #K-CL1 | $626.66 | $306.01 | $1,850.00 |
|
|
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL1 /10 |
|
||||
CeeDee Lamb [Gold] #K-CL2 /10 | $2,600.00 |
|
|||
Christian McCaffrey #K-CM | $467.50 | $449.00 | $999.99 |
|
|
Christian McCaffrey [Gold] #K-CM /10 | $1,434.94 |
|
|||
Carson Wentz #K-CW | $150.00 | $179.95 | $285.00 |
|
|
Carson Wentz [Gold] #K-CW /10 |
|
||||
Chase Young #K-CY1 | $227.50 | $257.62 | $1,740.00 |
|
|
Chase Young [Gold] #K-CY1 /10 |
|
||||
Chase Young [Gold] #K-CY2 /10 | $910.00 | $1,025.00 |
|