Precios de 1964 Topps Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 1964 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '64 Topps
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1964 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 112 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1964 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1964 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gilles Villemure #74 | $229.50 | $5,404.11 | $35,805.47 |
|
|
| Bill Hicke #98 | $190.92 |
|
|||
| Henri Richard #48 | $78.59 | $1,877.75 | $12,417.58 |
|
|
| Terry Harper #3 | $10.37 | $259.00 | $1,681.47 |
|
|
| 2nd Series Hockey Checklist #55 | $90.46 |
|
|||
| Jim Pappin #64 | $35.28 | $849.57 | $5,598.28 |
|
|
| Marcel Pronovost #39 | $36.13 | $877.26 | $5,781.93 |
|
|
| Gordie Howe #89 | $167.42 | $4,032.52 | $26,708.98 |
|
|
| Tim Horton [All Star] #105 | $312.23 |
|
|||
| Pit Martin #1 | $30.42 | $5,640.00 | $6,768.00 |
|
|
| Gilles Tremblay #2 | $9.25 | $236.25 | $1,530.60 |
|
|
| John Ferguson #4 | $18.02 | $287.00 | $2,900.28 |
|
|
| Elmer Vasko #5 | $11.88 | $292.33 | $1,902.50 |
|
|
| Terry Sawchuk #6 | $48.30 | $1,151.12 | $7,598.31 |
|
|
| Bill Hay #7 | $12.75 | $370.39 | $2,420.25 |
|
|
| Gary Bergman #8 | $22.71 | $559.18 | $3,672.34 |
|
|
| Doug Barkley #9 | $12.43 | $610.00 | $1,755.02 |
|
|
| Bob McCord #10 | $6.37 | $795.30 | $1,141.67 |
|
|
| Parker MacDonald #11 | $12.96 | $324.69 | $2,117.12 |
|
|
| Glenn Hall #12 | $22.25 |
|
|||
| Albert Langlois #13 | $14.82 | $1,068.00 | $2,151.30 |
|
|
| Camille Henry #14 | $16.09 | $406.08 | $2,656.94 |
|
|
| Norm Ullman #15 | $21.60 | $455.63 | $2,985.63 |
|
|
| AB McDonald #16 | $10.71 | $401.00 | $1,754.02 |
|
|
| Charlie Hodge #17 | $28.70 | $701.13 | $4,613.89 |
|
|
| Orland Kurtenbach #18 | $12.10 | $339.38 | $2,214.60 |
|
|
| Dean Prentice #19 | $9.72 | $1,050.00 | $1,737.97 |
|
|
| Bobby Hull #20 | $266.94 | $6,242.49 | $41,365.72 |
|
|
| Ed Johnston #21 | $19.99 | $482.70 | $3,165.15 |
|
|
| Denis DeJordy #22 | $15.09 | $374.14 | $2,445.14 |
|
|
| Claude Provost #23 | $11.33 | $1,159.00 | $2,048.89 |
|
|
| Rod Gilbert #24 | $29.50 | $721.86 | $4,751.34 |
|
|
| Doug Mohns #25 | $16.54 | $407.07 | $2,663.51 |
|
|
| Al MacNeil #26 | $10.60 | $264.48 | $1,717.81 |
|
|
| Billy Harris #27 | $32.92 | $1,108.00 | $5,335.96 |
|
|
| Ken Wharram #28 | $22.01 | $528.16 | $3,466.64 |
|
|
| George Sullivan #29 | $10.76 | $267.43 | $1,737.40 |
|
|
| John McKenzie #30 | $12.73 | $315.64 | $2,057.08 |
|
|
| Stan Mikita #31 | $36.74 | $936.46 | $6,174.65 |
|
|
| Ted Green #32 | $18.30 | $790.00 | $2,944.98 |
|
|
| Jean Beliveau #33 | $79.99 | $1,760.78 | $11,641.92 |
|
|
| Arnie Brown #34 | $10.50 | $885.00 | $1,701.92 |
|
|
| Reg Fleming #35 | $11.86 | $326.26 | $2,127.57 |
|
|
| Jim Mikol #36 | $12.73 | $315.73 | $2,057.71 |
|
|
| Dave Balon #37 | $8.76 | $220.84 | $1,428.35 |
|
|
| Billy Reay #38 | $8.92 | $247.09 | $1,602.48 |
|
|
| Johnny Bower #40 | $39.31 | $946.09 | $6,238.46 |
|
|
| Wayne Hillman #41 | $13.54 | $335.18 | $2,186.69 |
|
|
| Floyd Smith #42 | $13.93 | $342.96 | $2,238.30 |
|
|
| Toe Blake #43 | $16.01 | $304.00 | $2,585.56 |
|

