цены на 1964 Topps Хоккейные карточки
Список карточек 1964 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '64 Topps
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1964 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 112 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1964 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1964 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gilles Villemure #74 | $155.42 | $3,713.98 | $24,592.21 |
|
|
| Bill Hicke #98 | $188.84 |
|
|||
| Henri Richard #48 | $63.92 | $2,025.79 | $13,397.45 |
|
|
| Terry Harper #3 | $12.86 | $331.73 | $2,163.50 |
|
|
| 2nd Series Hockey Checklist #55 | $90.46 |
|
|||
| Jim Pappin #64 | $27.48 | $770.00 | $3,359.64 |
|
|
| Marcel Pronovost #39 | $22.18 | $643.15 | $4,228.65 |
|
|
| Gordie Howe #89 | $155.48 | $3,571.04 | $23,644.55 |
|
|
| Tim Horton [All Star] #105 | $312.23 |
|
|||
| Pit Martin #1 | $18.02 | $5,640.00 | $6,768.00 |
|
|
| Gilles Tremblay #2 | $13.00 | $320.39 | $2,088.32 |
|
|
| John Ferguson #4 | $22.39 | $287.00 | $3,592.19 |
|
|
| Elmer Vasko #5 | $4.66 | $123.10 | $779.98 |
|
|
| Terry Sawchuk #6 | $52.97 | $1,050.23 | $6,928.12 |
|
|
| Bill Hay #7 | $12.60 | $310.84 | $2,025.01 |
|
|
| Gary Bergman #8 | $19.31 | $469.63 | $3,077.97 |
|
|
| Doug Barkley #9 | $8.50 | $610.00 | $1,375.96 |
|
|
| Bob McCord #10 | $6.89 | $802.04 | $1,202.81 |
|
|
| Parker MacDonald #11 | $10.39 | $193.82 | $1,249.00 |
|
|
| Glenn Hall #12 | $23.59 |
|
|||
| Albert Langlois #13 | $11.76 | $1,068.00 | $1,891.55 |
|
|
| Camille Henry #14 | $13.43 | $368.13 | $2,404.91 |
|
|
| Norm Ullman #15 | $15.84 | $400.21 | $2,617.59 |
|
|
| AB McDonald #16 | $9.30 | $401.00 | $1,511.19 |
|
|
| Charlie Hodge #17 | $23.85 | $472.94 | $3,099.87 |
|
|
| Orland Kurtenbach #18 | $10.73 | $320.00 | $1,217.20 |
|
|
| Dean Prentice #19 | $10.00 | $1,050.00 | $1,612.78 |
|
|
| Bobby Hull #20 | $167.35 | $4,059.81 | $26,885.57 |
|
|
| Ed Johnston #21 | $21.45 | $477.97 | $3,133.29 |
|
|
| Denis DeJordy #22 | $13.18 | $290.39 | $1,889.33 |
|
|
| Claude Provost #23 | $16.81 | $1,159.00 | $2,566.72 |
|
|
| Rod Gilbert #24 | $15.10 | $405.10 | $2,650.05 |
|
|
| Doug Mohns #25 | $11.11 | $234.31 | $1,517.44 |
|
|
| Al MacNeil #26 | $8.72 | $205.28 | $1,324.99 |
|
|
| Billy Harris #27 | $27.85 | $1,108.00 | $4,444.97 |
|
|
| Ken Wharram #28 | $21.63 | $520.72 | $3,416.79 |
|
|
| George Sullivan #29 | $12.26 | $302.68 | $1,970.84 |
|
|
| John McKenzie #30 | $10.37 | $255.08 | $1,655.20 |
|
|
| Stan Mikita #31 | $52.35 | $1,258.85 | $8,311.55 |
|
|
| Ted Green #32 | $20.96 | $790.00 | $2,890.98 |
|
|
| Jean Beliveau #33 | $87.09 | $2,002.38 | $13,242.03 |
|
|
| Arnie Brown #34 | $11.15 | $885.00 | $1,840.12 |
|
|
| Reg Fleming #35 | $10.13 | $260.48 | $1,690.99 |
|
|
| Jim Mikol #36 | $10.23 | $213.39 | $1,378.74 |
|
|
| Dave Balon #37 | $9.50 | $320.68 | $2,090.19 |
|
|
| Billy Reay #38 | $8.65 | $200.89 | $1,295.88 |
|
|
| Johnny Bower #40 | $55.27 | $1,100.19 | $7,259.45 |
|
|
| Wayne Hillman #41 | $12.68 | $274.96 | $1,787.02 |
|
|
| Floyd Smith #42 | $10.64 | $257.43 | $1,670.80 |
|
|
| Toe Blake #43 | $13.25 | $304.00 | $1,668.84 |
|

