Prijzen Voor 1964 Topps Hockey Kaarten
1964 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '64 Topps
Hockey Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1964 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Duurste
You own: 0 / 112 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1964 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gilles Villemure #74 | $88.87 | $2,178.83 | $14,420.25 |
|
|
| Bill Hicke #98 | $89.79 |
|
|||
| Henri Richard #48 | $48.74 | $1,199.87 | $7,924.89 |
|
|
| Terry Harper #3 | $10.36 | $262.62 | $1,706.12 |
|
|
| Bobby Hull #20 | $68.82 | $3,382.00 | $11,133.17 |
|
|
| 2nd Series Hockey Checklist #55 | $71.40 |
|
|||
| Jim Pappin #64 | $19.51 | $770.00 | $3,550.60 |
|
|
| Marcel Pronovost #39 | $22.50 | $559.27 | $3,674.46 |
|
|
| Gordie Howe #89 | $163.01 | $3,986.62 | $26,414.75 |
|
|
| Tim Horton [All Star] #105 | $312.23 |
|
|||
| Pit Martin #1 | $19.40 | $5,640.00 | $6,768.00 |
|
|
| Gilles Tremblay #2 | $14.15 | $355.38 | $2,321.65 |
|
|
| John Ferguson #4 | $15.32 | $287.00 | $2,137.11 |
|
|
| Elmer Vasko #5 | $10.55 | $268.69 | $1,746.44 |
|
|
| Terry Sawchuk #6 | $35.38 | $875.20 | $5,770.66 |
|
|
| Bill Hay #7 | $12.08 | $304.71 | $1,985.43 |
|
|
| Gary Bergman #8 | $18.01 | $449.61 | $2,946.83 |
|
|
| Doug Barkley #9 | $12.27 | $610.00 | $2,017.76 |
|
|
| Bob McCord #10 | $8.40 | $779.98 | $1,965.45 |
|
|
| Parker MacDonald #11 | $7.18 | $189.35 | $1,219.97 |
|
|
| Glenn Hall #12 | $51.75 | $1,191.62 | $7,870.06 |
|
|
| Albert Langlois #13 | $7.29 | $1,068.00 | $1,270.54 |
|
|
| Camille Henry #14 | $29.97 | $644.21 | $4,238.03 |
|
|
| Norm Ullman #15 | $18.09 | $457.45 | $2,998.86 |
|
|
| AB McDonald #16 | $8.57 | $354.00 | $1,418.38 |
|
|
| Charlie Hodge #17 | $22.42 | $477.63 | $3,132.73 |
|
|
| Orland Kurtenbach #18 | $7.44 | $345.00 | $1,508.29 |
|
|
| Dean Prentice #19 | $14.57 | $1,050.00 | $2,390.19 |
|
|
| Ed Johnston #21 | $13.82 | $422.00 | $2,324.49 |
|
|
| Denis DeJordy #22 | $9.39 | $288.00 | $1,550.18 |
|
|
| Claude Provost #23 | $14.65 | $1,159.00 | $2,401.77 |
|
|
| Rod Gilbert #24 | $21.08 | $497.70 | $3,265.91 |
|
|
| Doug Mohns #25 | $10.52 | $266.83 | $1,734.09 |
|
|
| Al MacNeil #26 | $14.49 | $344.88 | $2,251.98 |
|
|
| Billy Harris #27 | $28.18 | $1,133.00 | $4,590.79 |
|
|
| Ken Wharram #28 | $20.50 | $510.35 | $3,349.84 |
|
|
| George Sullivan #29 | $3.58 | $133.01 | $846.19 |
|
|
| John McKenzie #30 | $9.13 | $232.88 | $1,508.82 |
|
|
| Stan Mikita #31 | $28.30 | $642.87 | $4,229.18 |
|
|
| Ted Green #32 | $19.65 | $815.00 | $3,118.85 |
|
|
| Jean Beliveau #33 | $67.89 | $1,592.13 | $10,527.57 |
|
|
| Arnie Brown #34 | $11.25 | $885.00 | $1,818.90 |
|
|
| Reg Fleming #35 | $11.60 | $420.28 | $2,752.24 |
|
|
| Jim Mikol #36 | $8.93 | $266.06 | $1,728.99 |
|
|
| Dave Balon #37 | $8.70 | $223.12 | $1,444.09 |
|
|
| Billy Reay #38 | $9.37 | $915.00 | $1,567.88 |
|
|
| Johnny Bower #40 | $33.38 | $858.31 | $5,658.61 |
|
|
| Wayne Hillman #41 | $8.59 | $260.39 | $1,691.37 |
|
|
| Floyd Smith #42 | $8.64 | $225.80 | $1,461.84 |
|
|
| Toe Blake #43 | $13.64 | $304.00 | $2,195.17 |
|
|
| Red Kelly #44 | $15.52 | $388.61 | $2,542.09 |
|
|
| George Imlach #45 | $13.01 | $232.00 | $2,116.81 |
|
|
| Punch Imlach #45 /112 | $13.41 |
|
|||
| Dick Duff #46 | $15.52 | $388.58 | $2,541.88 |
|
|
| Roger Crozier #47 | $13.17 | $329.50 | $2,149.92 |
|
|
| Larry Jeffrey #49 | $11.03 | $1,200.00 | $1,816.77 |
|
|
| Leo Boivin #50 | $12.99 | $388.35 | $2,540.35 |
|
|
| Ed Westfall #51 | $20.67 | $666.00 | $2,663.52 |
|
|
| Jean-Guy Talbot #52 | $7.36 | $370.00 | $1,261.02 |
|
|
| Jacques Laperriere #53 | $11.50 | $290.67 | $1,892.25 |
|
|
| 1st Series Hockey Checklist #54 | $45.11 |
|
|||
| Ron Murphy #56 | $12.27 | $1,700.00 | $2,015.70 |
|
|
| Bob Baun #57 | $21.97 | $606.74 | $3,989.42 |
|
|
| Tom Williams #58 | $195.00 | $4,838.53 | $32,067.63 |
|
|
| Pierre Pilote #59 | $92.69 | $1,708.00 | $14,916.29 |
|
|
| Bob Pulford #60 | $17.78 | $444.79 | $2,914.87 |
|
|
| Red Berenson #61 | $19.98 | $1,644.00 | $3,260.56 |
|
|
| Vic Hadfield #62 | $20.55 | $527.00 | $3,203.90 |
|
|
| Bob Leiter #63 | $18.93 | $459.72 | $3,013.92 |
|
|
| Earl Ingarfield #65 | $17.50 | $436.94 | $2,862.74 |
|
|
| Lou Angotti #66 | $25.95 | $807.00 | $4,375.95 |
|
|
| Rod Seiling #67 | $20.19 | $502.91 | $3,300.52 |
|
|
| Jacques Plante #68 | $63.68 | $893.26 | $10,015.09 |
|
|
| George Armstrong #69 | $21.81 | $3,294.00 | $3,586.75 |
|
|
| Milt Schmidt #70 | $16.15 | $770.00 | $2,644.28 |
|
|
| Eddie Shack #71 | $28.25 | $699.65 | $4,605.90 |
|
|
| Gary Dornhoefer #72 | $238.97 | $5,819.92 | $38,579.16 |
|
|
| Chico Maki #73 | $149.39 | $3,890.25 | $25,775.93 |
|
|
| Carl Brewer #75 | $12.11 | $660.00 | $2,265.27 |
|
|
| Bruce MacGregor #76 | $19.24 | $479.59 | $3,145.77 |
|
|
| Bob Nevin #77 | $10.19 | $356.00 | $1,643.19 |
|
|
| Ralph Backstrom #78 | $15.14 | $370.68 | $2,481.94 |
|
|
| Murray Oliver #79 | $18.88 | $765.00 | $3,086.75 |
|
|
| Bobby Rousseau #80 | $129.95 | $3,168.92 | $20,989.53 |
|
|
| Don McKenney #81 | $17.13 | $418.89 | $2,743.03 |
|
|
| Ted Lindsay #82 | $23.14 | $574.58 | $3,776.02 |
|
|
| Harry Howell #83 | $24.49 | $607.45 | $3,994.07 |
|
|
| Doug Robinson #84 | $18.13 | $430.90 | $2,822.73 |
|
|
| Frank Mahovlich #85 | $46.54 | $1,145.82 | $7,566.24 |
|
|
| Andy Bathgate #86 | $20.48 | $515.32 | $3,382.83 |
|
|
| Phil Goyette #87 | $15.53 | $388.22 | $2,539.51 |
|
|
| J. C. Tremblay #88 | $32.50 |
|
|||
| Murray Balfour #90 | $16.04 | $401.58 | $2,628.19 |
|
|
| Eric Nesterenko #91 | $163.50 | $3,998.33 | $26,492.44 |
|
|
| Marcel Paille #92 | $150.26 | $3,661.01 | $24,254.77 |
|
|
| Sid Abel #93 | $23.45 | $581.01 | $3,818.68 |
|
|
| Dave Keon #94 | $57.79 | $1,571.71 | $10,392.04 |
|
|
| Alex Delvecchio #95 | $28.98 | $748.28 | $4,928.57 |
|
|
| Bill Gadsby #96 | $25.00 | $562.81 | $3,697.91 |
|
|
| Don Marshall #97 | $19.25 | $2,350.00 | $3,138.60 |
|
|
| Ron Stewart #99 | $22.04 | $743.00 | $3,613.25 |
|
|
| Johnny Bucyk #100 | $39.02 | $968.89 | $6,392.25 |
|
|
| Tom Johnson #101 | $21.51 | $521.93 | $3,426.68 |
|
|
| Tim Horton #102 | $55.12 | $1,355.59 | $8,958.08 |
|
|
| Jim Neilson #103 | $19.50 | $486.08 | $3,188.82 |
|
|
| Allan Stanley #104 | $17.74 | $445.13 | $2,917.09 |
|
|
| Stan Mikita [All Star] #106 | $14.03 |
|
|||
| Bobby Hull [All Star] #107 | $121.91 |
|
|||
| Ken Wharram [All Star] #108 | $18.78 |
|
|||
| Pierre Pilote [All Star] #109 | $55.93 |
|
|||
| Glenn Hall [All Star] #110 | $56.27 |
|
|||
| Jim Dickson, Bobby Klaus #524 [RC] |
|

