цены на 1964 Topps Хоккейные карточки
Список карточек 1964 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '64 Topps
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1964 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 112 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1964 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1964 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gilles Villemure #74 | $201.79 | $3,723.14 | $24,653.68 |
|
|
| Bill Hicke #98 | $188.84 |
|
|||
| Henri Richard #48 | $63.92 | $2,025.79 | $13,397.45 |
|
|
| Terry Harper #3 | $12.79 | $317.27 | $2,067.64 |
|
|
| 2nd Series Hockey Checklist #55 | $90.46 |
|
|||
| Jim Pappin #64 | $24.79 | $770.00 | $4,383.28 |
|
|
| Marcel Pronovost #39 | $22.26 | $540.01 | $3,544.76 |
|
|
| Gordie Howe #89 | $155.08 | $3,729.92 | $24,698.72 |
|
|
| Tim Horton [All Star] #105 | $312.23 |
|
|||
| Pit Martin #1 | $18.24 | $5,640.00 | $6,768.00 |
|
|
| Gilles Tremblay #2 | $13.00 | $320.39 | $2,088.32 |
|
|
| John Ferguson #4 | $22.39 | $287.00 | $3,592.19 |
|
|
| Elmer Vasko #5 | $5.09 | $121.30 | $768.09 |
|
|
| Terry Sawchuk #6 | $52.95 | $1,275.42 | $8,421.62 |
|
|
| Bill Hay #7 | $12.60 | $310.84 | $2,025.01 |
|
|
| Gary Bergman #8 | $19.28 | $471.29 | $3,089.01 |
|
|
| Doug Barkley #9 | $8.50 | $610.00 | $1,375.96 |
|
|
| Bob McCord #10 | $6.45 | $800.68 | $1,121.84 |
|
|
| Parker MacDonald #11 | $10.39 | $193.82 | $1,249.00 |
|
|
| Glenn Hall #12 | $23.59 |
|
|||
| Albert Langlois #13 | $11.76 | $1,068.00 | $1,893.57 |
|
|
| Camille Henry #14 | $13.43 | $368.13 | $2,404.91 |
|
|
| Norm Ullman #15 | $19.20 | $460.69 | $3,018.79 |
|
|
| AB McDonald #16 | $9.22 | $401.00 | $1,503.41 |
|
|
| Charlie Hodge #17 | $25.45 | $579.70 | $3,807.92 |
|
|
| Orland Kurtenbach #18 | $10.73 | $321.00 | $1,730.32 |
|
|
| Dean Prentice #19 | $9.03 | $1,050.00 | $1,614.46 |
|
|
| Bobby Hull #20 | $187.25 | $4,008.47 | $26,545.86 |
|
|
| Ed Johnston #21 | $21.45 | $522.55 | $3,428.99 |
|
|
| Denis DeJordy #22 | $13.18 | $324.84 | $2,117.86 |
|
|
| Claude Provost #23 | $17.06 | $1,159.00 | $2,693.56 |
|
|
| Rod Gilbert #24 | $21.68 | $443.00 | $2,422.57 |
|
|
| Doug Mohns #25 | $12.64 | $275.38 | $1,789.82 |
|
|
| Al MacNeil #26 | $8.77 | $218.30 | $1,411.37 |
|
|
| Billy Harris #27 | $27.85 | $1,108.00 | $4,444.97 |
|
|
| Ken Wharram #28 | $21.63 | $520.72 | $3,416.79 |
|
|
| George Sullivan #29 | $12.26 | $302.68 | $1,970.84 |
|
|
| John McKenzie #30 | $11.16 | $257.69 | $1,672.54 |
|
|
| Stan Mikita #31 | $52.36 | $1,260.47 | $8,322.46 |
|
|
| Ted Green #32 | $20.96 | $790.00 | $3,350.66 |
|
|
| Jean Beliveau #33 | $113.22 | $2,090.37 | $13,825.92 |
|
|
| Arnie Brown #34 | $11.14 | $885.00 | $1,795.67 |
|
|
| Reg Fleming #35 | $11.98 | $251.91 | $1,634.19 |
|
|
| Jim Mikol #36 | $10.22 | $254.33 | $1,650.27 |
|
|
| Dave Balon #37 | $9.84 | $236.93 | $1,534.84 |
|
|
| Billy Reay #38 | $9.64 | $216.61 | $1,400.15 |
|
|
| Johnny Bower #40 | $50.72 | $1,330.50 | $8,786.91 |
|
|
| Wayne Hillman #41 | $12.80 | $312.89 | $2,038.63 |
|
|
| Floyd Smith #42 | $9.34 | $233.19 | $1,510.10 |
|
|
| Toe Blake #43 | $16.35 | $304.00 | $2,468.53 |
|

