Prijzen Voor 1960 Topps Honkbal Kaarten
1960 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '60 Topps
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1960 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 580 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1960 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #350 | $299.30 | $25,279.92 | $54,948.40 |
|
|
| Carl Yastrzemski [Rookie Star] #148 [RC] | $107.21 | $22,800.00 | $27,360.00 |
|
|
| Willie Mays #200 | $61.75 | $32,160.00 | $38,592.00 |
|
|
| Hank Aaron #300 | $72.00 | $5,048.00 | $12,852.93 |
|
|
| Bob Clemente #326 | $84.53 | $26,085.38 | $31,302.00 |
|
|
| Sandy Koufax #343 | $62.57 | $18,222.50 | $21,867.00 |
|
|
| Mickey Mantle [All Star] #563 | $153.75 | $3,105.50 | $35,313.70 |
|
|
| Bob Gibson #73 | $39.34 | $6,900.00 | $8,280.00 |
|
|
| Roger Maris #377 | $36.93 | $743.00 | $7,387.34 |
|
|
| Ernie Banks #10 | $23.95 | $5,750.01 | $6,900.00 |
|
|
| Stan Musial #250 | $32.02 | $5,500.00 | $6,600.00 |
|
|
| Willie McCovey #316 [RC] | $47.28 | $7,868.25 | $9,645.93 |
|
|
| Yogi Berra #480 | $54.20 | $5,175.57 | $10,215.65 |
|
|
| Mickey Mantle / Ken Boyer #160 | $43.10 | $1,611.50 | $8,249.22 |
|
|
| Frank Robinson #490 | $32.05 | $2,668.00 | $6,160.49 |
|
|
| Whitey Ford #35 | $12.86 | $1,290.49 | $2,869.84 |
|
|
| Al Kaline #50 | $16.85 | $533.00 | $2,369.29 |
|
|
| Brooks Robinson #28 | $18.74 | $3,186.36 | $3,464.74 |
|
|
| Hank Aaron [All Star] #566 | $65.04 | $4,771.00 | $11,929.92 |
|
|
| Jim Kaat [Rookie Star] #136 | $19.08 | $1,575.00 | $3,934.37 |
|
|
| Willie Mays [All Star] #564 | $73.50 | $3,000.00 | $17,852.18 |
|
|
| Harmon Killebrew #210 | $15.41 | $1,544.50 | $2,835.05 |
|
|
| Warren Spahn #445 | $17.93 | $990.00 | $3,351.00 |
|
|
| Ed Mathews #420 | $17.40 | $797.50 | $2,833.12 |
|
|
| Willie Mays / Bill Rigney #7 | $5.58 | $183.18 | $1,182.24 |
|
|
| Nellie Fox #100 | $5.00 | $1,677.56 | $2,013.00 |
|
|
| Don Drysdale #475 | $14.37 | $1,440.00 | $2,466.77 |
|
|
| Roger Maris [All Star] #565 | $34.15 | $950.11 | $6,284.99 |
|
|
| Early Wynn #1 | $3.63 | $8,700.00 | $10,440.00 |
|
|
| Al Kaline [All Star] #561 | $23.99 | $3,782.00 | $5,845.41 |
|
|
| Ernie Banks [All Star] #560 | $33.00 | $1,802.00 | $6,073.59 |
|
|
| Gil Hodges #295 | $7.99 | $1,334.76 | $1,501.27 |
|
|
| Willie McCovey [All Star] #554 | $30.42 | $856.33 | $5,661.05 |
|
|
| Bill Mazeroski #55 | $10.50 | $4,080.00 | $4,896.00 |
|
|
| Billy Martin #173 | $4.42 | $179.63 | $1,158.64 |
|
|
| Duke Snider #493 | $15.55 | $510.35 | $3,359.12 |
|
|
| Minnie Minoso #365 | $9.64 | $271.58 | $1,770.42 |
|
|
| Robin Roberts #264 | $5.90 | $598.00 | $1,171.52 |
|
|
| Orlando Cepeda #450 | $8.67 | $271.86 | $1,772.27 |
|
|
| Luis Aparicio #240 | $4.16 | $659.50 | $801.36 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #395 | $4.65 | $717.53 | $848.93 |
|
|
| Don Drysdale [All Star] #570 | $23.91 | $2,100.00 | $4,415.74 |
|
|
| Complete Set | $2,943.89 |
|
|||
| Casey Stengel #227 | $6.44 | $170.50 | $1,097.91 |
|
|
| Don Larsen #353 | $4.25 | $1,675.00 | $2,010.00 |
|
|
| Eddie Mathews [All Star] #558 | $12.28 | $348.55 | $2,282.54 |
|
|
| Don Zimmer #47 | $3.30 | $293.00 | $568.68 |
|
|
| Rocky Colavito #400 | $7.12 | $241.00 | $1,336.26 |
|
|
| Frank Howard [Rookie Star] #132 | $5.56 | $164.70 | $1,059.31 |
|
|
| Jim Bunning #502 | $9.29 | $825.00 | $1,658.11 |
|

