Preços Para 1960 Topps Cartas de Beisebol
1960 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '60 Topps
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1960 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 580 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1960 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1960 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #350 | $299.00 | $25,184.45 | $56,166.67 |
|
|
| Carl Yastrzemski [Rookie Star] #148 [RC] | $136.46 | $22,800.00 | $24,871.96 |
|
|
| Willie Mays #200 | $72.91 | $32,160.00 | $38,592.00 |
|
|
| Hank Aaron #300 | $93.49 | $4,236.00 | $19,130.55 |
|
|
| Bob Clemente #326 | $109.64 | $26,175.09 | $31,410.00 |
|
|
| Sandy Koufax #343 | $68.50 | $15,346.56 | $18,416.00 |
|
|
| Mickey Mantle [All Star] #563 | $199.98 | $3,350.00 | $35,824.00 |
|
|
| Bob Gibson #73 | $30.57 | $6,900.00 | $8,280.00 |
|
|
| Roger Maris #377 | $45.00 | $743.00 | $8,118.22 |
|
|
| Ernie Banks #10 | $24.00 | $5,750.01 | $6,900.00 |
|
|
| Stan Musial #250 | $28.00 | $5,352.73 | $5,423.83 |
|
|
| Willie McCovey #316 [RC] | $69.00 | $7,868.25 | $15,081.08 |
|
|
| Yogi Berra #480 | $36.01 | $5,175.57 | $6,374.26 |
|
|
| Mickey Mantle / Ken Boyer #160 | $39.49 | $1,611.50 | $6,610.97 |
|
|
| Frank Robinson #490 | $28.69 | $2,668.00 | $6,034.64 |
|
|
| Whitey Ford #35 | $15.22 | $1,275.00 | $2,831.24 |
|
|
| Al Kaline #50 | $17.12 | $465.81 | $3,063.08 |
|
|
| Brooks Robinson #28 | $16.44 | $3,186.36 | $3,276.43 |
|
|
| Hank Aaron [All Star] #566 | $75.18 | $5,135.50 | $12,014.00 |
|
|
| Jim Kaat [Rookie Star] #136 | $23.83 | $1,575.00 | $4,078.98 |
|
|
| Willie Mays [All Star] #564 | $64.13 | $3,000.00 | $11,838.54 |
|
|
| Harmon Killebrew #210 | $18.50 | $1,544.50 | $3,662.85 |
|
|
| Warren Spahn #445 | $24.33 | $990.00 | $5,688.69 |
|
|
| Ed Mathews #420 | $18.80 | $797.50 | $2,902.29 |
|
|
| Willie Mays / Bill Rigney #7 | $6.75 | $206.22 | $1,335.67 |
|
|
| Nellie Fox #100 | $5.87 | $1,677.56 | $2,013.00 |
|
|
| Don Drysdale #475 | $15.25 | $1,440.00 | $3,114.80 |
|
|
| Roger Maris [All Star] #565 | $13.86 | $579.56 | $3,820.02 |
|
|
| Early Wynn #1 | $5.82 | $8,700.00 | $10,440.00 |
|
|
| Al Kaline [All Star] #561 | $28.15 | $3,782.00 | $5,214.93 |
|
|
| Ernie Banks [All Star] #560 | $30.25 | $2,838.00 | $5,369.12 |
|
|
| Gil Hodges #295 | $10.11 | $1,525.00 | $1,738.83 |
|
|
| Willie McCovey [All Star] #554 | $35.75 | $1,018.35 | $6,739.76 |
|
|
| Bill Mazeroski #55 | $10.60 | $4,080.00 | $4,896.00 |
|
|
| Billy Martin #173 | $8.06 | $191.52 | $1,237.85 |
|
|
| Duke Snider #493 | $20.00 | $485.00 | $3,996.97 |
|
|
| Minnie Minoso #365 | $7.50 | $242.45 | $1,576.77 |
|
|
| Robin Roberts #264 | $6.43 | $598.00 | $1,256.41 |
|
|
| Orlando Cepeda #450 | $11.49 | $333.80 | $2,184.66 |
|
|
| Luis Aparicio #240 | $4.99 | $659.50 | $948.80 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #395 | $4.39 | $687.96 | $718.68 |
|
|
| Don Drysdale [All Star] #570 | $12.50 | $2,100.00 | $2,347.76 |
|
|
| Complete Set | $3,172.00 |
|
|||
| Casey Stengel #227 | $4.50 | $148.09 | $948.85 |
|
|
| Don Larsen #353 | $3.55 | $1,675.00 | $2,010.00 |
|
|
| Eddie Mathews [All Star] #558 | $16.23 | $425.08 | $2,792.00 |
|
|
| Don Zimmer #47 | $4.28 | $305.50 | $806.86 |
|
|
| Rocky Colavito #400 | $8.52 | $236.39 | $1,536.45 |
|
|
| Frank Howard [Rookie Star] #132 | $5.37 | $150.00 | $961.57 |
|
|
| Jim Bunning #502 | $8.56 | $837.00 | $1,790.52 |
|

