Preços Para 1960 Topps Cartas de Beisebol
1960 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '60 Topps
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1960 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 580 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1960 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1960 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #350 | $253.21 | $25,268.93 | $49,517.71 |
|
|
| Carl Yastrzemski [Rookie Star] #148 [RC] | $130.48 | $22,800.00 | $27,360.00 |
|
|
| Willie Mays #200 | $67.91 | $32,160.00 | $38,592.00 |
|
|
| Hank Aaron #300 | $94.53 | $5,045.00 | $15,631.63 |
|
|
| Bob Clemente #326 | $95.01 | $26,095.67 | $31,315.00 |
|
|
| Sandy Koufax #343 | $64.81 | $18,222.50 | $21,867.00 |
|
|
| Mickey Mantle [All Star] #563 | $175.00 | $3,105.50 | $28,207.49 |
|
|
| Bob Gibson #73 | $37.59 | $6,900.00 | $7,239.21 |
|
|
| Roger Maris #377 | $37.01 | $743.00 | $6,797.56 |
|
|
| Ernie Banks #10 | $23.89 | $5,750.01 | $6,900.00 |
|
|
| Stan Musial #250 | $33.22 | $5,500.00 | $5,897.75 |
|
|
| Willie McCovey #316 [RC] | $50.52 | $7,868.25 | $8,694.02 |
|
|
| Yogi Berra #480 | $46.32 | $5,175.57 | $9,962.06 |
|
|
| Mickey Mantle / Ken Boyer #160 | $42.65 | $1,611.50 | $7,874.63 |
|
|
| Frank Robinson #490 | $29.77 | $2,668.00 | $5,903.90 |
|
|
| Whitey Ford #35 | $12.70 | $1,289.75 | $2,386.82 |
|
|
| Al Kaline #50 | $12.63 | $533.00 | $3,117.61 |
|
|
| Brooks Robinson #28 | $18.25 | $3,186.36 | $3,463.90 |
|
|
| Hank Aaron [All Star] #566 | $65.07 | $4,771.00 | $11,948.00 |
|
|
| Jim Kaat [Rookie Star] #136 | $19.02 | $1,575.00 | $3,526.80 |
|
|
| Willie Mays [All Star] #564 | $73.50 | $3,000.00 | $13,499.79 |
|
|
| Harmon Killebrew #210 | $15.18 | $1,544.50 | $2,854.21 |
|
|
| Warren Spahn #445 | $19.76 | $990.00 | $3,305.28 |
|
|
| Ed Mathews #420 | $17.48 | $797.50 | $3,219.11 |
|
|
| Willie Mays / Bill Rigney #7 | $5.00 | $163.67 | $1,052.48 |
|
|
| Nellie Fox #100 | $5.00 | $1,677.56 | $2,013.00 |
|
|
| Don Drysdale #475 | $15.00 | $1,440.00 | $2,663.59 |
|
|
| Roger Maris [All Star] #565 | $34.15 | $950.56 | $6,288.08 |
|
|
| Early Wynn #1 | $3.43 | $8,700.00 | $10,440.00 |
|
|
| Al Kaline [All Star] #561 | $23.99 | $3,782.00 | $4,427.13 |
|
|
| Ernie Banks [All Star] #560 | $33.00 | $1,802.00 | $6,077.09 |
|
|
| Gil Hodges #295 | $8.99 | $1,330.38 | $1,494.36 |
|
|
| Willie McCovey [All Star] #554 | $30.46 | $847.92 | $5,605.16 |
|
|
| Bill Mazeroski #55 | $8.56 | $4,080.00 | $4,896.00 |
|
|
| Billy Martin #173 | $4.19 | $131.75 | $840.08 |
|
|
| Duke Snider #493 | $18.45 | $501.00 | $2,879.92 |
|
|
| Minnie Minoso #365 | $9.91 | $275.56 | $1,796.91 |
|
|
| Robin Roberts #264 | $5.95 | $598.00 | $1,111.37 |
|
|
| Orlando Cepeda #450 | $8.32 | $281.00 | $1,618.99 |
|
|
| Luis Aparicio #240 | $4.16 | $659.50 | $801.36 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #395 | $5.07 | $716.36 | $882.17 |
|
|
| Don Drysdale [All Star] #570 | $23.87 | $2,100.00 | $4,412.34 |
|
|
| Complete Set | $2,943.89 |
|
|||
| Casey Stengel #227 | $5.72 | $197.87 | $1,280.03 |
|
|
| Don Larsen #353 | $4.25 | $1,675.00 | $2,010.00 |
|
|
| Eddie Mathews [All Star] #558 | $17.20 | $348.19 | $2,280.18 |
|
|
| Don Zimmer #47 | $3.30 | $293.00 | $568.68 |
|
|
| Rocky Colavito #400 | $7.12 | $241.00 | $1,336.26 |
|
|
| Frank Howard [Rookie Star] #132 | $5.65 | $163.14 | $1,048.91 |
|
|
| Jim Bunning #502 | $6.82 | $825.00 | $1,732.21 |
|

