Preços Para 1964 Topps Cartões de Hóquei
1964 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '64 Topps
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1964 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 112 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1964 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1964 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gilles Villemure #74 | $157.20 | $3,713.75 | $24,583.86 |
|
|
| Bill Hicke #98 | $204.02 |
|
|||
| Henri Richard #48 | $75.94 | $1,776.10 | $11,738.48 |
|
|
| Terry Harper #3 | $9.80 | $298.00 | $1,565.32 |
|
|
| 2nd Series Hockey Checklist #55 | $73.66 |
|
|||
| Jim Pappin #64 | $36.41 | $907.62 | $5,980.78 |
|
|
| Marcel Pronovost #39 | $18.02 | $470.70 | $3,084.21 |
|
|
| Gordie Howe #89 | $138.83 | $3,713.00 | $21,388.19 |
|
|
| Tim Horton [All Star] #105 | $312.23 |
|
|||
| Pit Martin #1 | $20.83 | $5,640.00 | $6,768.00 |
|
|
| Gilles Tremblay #2 | $8.08 | $258.00 | $1,285.55 |
|
|
| John Ferguson #4 | $16.36 | $287.00 | $2,570.68 |
|
|
| Elmer Vasko #5 | $4.02 | $150.00 | $659.10 |
|
|
| Terry Sawchuk #6 | $68.51 | $1,644.40 | $10,865.26 |
|
|
| Bill Hay #7 | $8.83 | $218.55 | $1,412.57 |
|
|
| Gary Bergman #8 | $17.51 | $497.37 | $3,261.09 |
|
|
| Doug Barkley #9 | $8.49 | $610.00 | $1,359.67 |
|
|
| Bob McCord #10 | $6.39 | $816.72 | $1,033.53 |
|
|
| Parker MacDonald #11 | $2.62 | $131.00 | $440.24 |
|
|
| Glenn Hall #12 | $22.25 |
|
|||
| Albert Langlois #13 | $5.88 | $1,068.00 | $1,282.00 |
|
|
| Camille Henry #14 | $13.50 | $379.00 | $2,144.39 |
|
|
| Norm Ullman #15 | $15.29 | $360.12 | $2,351.15 |
|
|
| AB McDonald #16 | $9.85 | $330.00 | $1,575.21 |
|
|
| Charlie Hodge #17 | $16.52 | $320.22 | $2,086.61 |
|
|
| Orland Kurtenbach #18 | $7.13 | $303.00 | $1,146.20 |
|
|
| Dean Prentice #19 | $9.09 | $1,050.00 | $1,442.93 |
|
|
| Bobby Hull #20 | $140.00 | $3,911.00 | $21,953.42 |
|
|
| Ed Johnston #21 | $19.20 | $420.19 | $2,749.38 |
|
|
| Denis DeJordy #22 | $14.48 | $356.57 | $2,327.60 |
|
|
| Claude Provost #23 | $7.71 | $1,159.00 | $1,232.21 |
|
|
| Rod Gilbert #24 | $16.85 | $418.72 | $2,739.61 |
|
|
| Doug Mohns #25 | $8.87 | $192.33 | $1,238.74 |
|
|
| Al MacNeil #26 | $7.10 | $177.55 | $1,140.76 |
|
|
| Billy Harris #27 | $21.06 | $1,293.00 | $3,340.30 |
|
|
| Ken Wharram #28 | $17.21 | $421.78 | $2,759.91 |
|
|
| George Sullivan #29 | $7.50 | $181.29 | $1,165.60 |
|
|
| John McKenzie #30 | $12.16 | $295.78 | $1,924.61 |
|
|
| Stan Mikita #31 | $42.02 | $955.10 | $6,295.64 |
|
|
| Ted Green #32 | $23.41 | $790.00 | $3,694.98 |
|
|
| Jean Beliveau #33 | $73.69 | $1,749.67 | $11,563.09 |
|
|
| Arnie Brown #34 | $9.88 | $885.00 | $1,557.00 |
|
|
| Reg Fleming #35 | $10.27 | $252.58 | $1,638.17 |
|
|
| Jim Mikol #36 | $8.33 | $223.59 | $1,446.04 |
|
|
| Dave Balon #37 | $9.50 | $259.00 | $1,680.79 |
|
|
| Billy Reay #38 | $8.55 | $239.30 | $1,550.16 |
|
|
| Johnny Bower #40 | $34.19 | $732.72 | $4,821.32 |
|
|
| Wayne Hillman #41 | $9.99 | $192.08 | $1,237.09 |
|
|
| Floyd Smith #42 | $8.71 | $262.25 | $1,702.33 |
|
|
| Toe Blake #43 | $9.86 | $304.00 | $1,573.61 |
|

